FREIWILLIGE FEUERWEHR
EHINGEN (DONAU)

Gesamt 2025 74
THL 21 (28%)
BMA 15 (20%)
BSW 14 (19%)
Brand 14 (19%)
VU 7 (9%)
Ölspur 3 (4%)
Nr. Datum Zeit Typ Stichwort
74 Sa, 22.03.2025 10:38 B2 Brandmeldealarm
73 Do, 20.03.2025 17:13 B0 Rauchentwicklung im Freien
72 Do, 20.03.2025 05:40 H2 Gasausströmung
71 Mi, 19.03.2025 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
70 Mi, 19.03.2025 09:24 H0 Tierrettung
69 Mo, 17.03.2025 11:56 H0 Personenrettung mit Drehleiter
68 Sa, 15.03.2025 04:51 B2 Brandmeldealarm
67 Fr, 14.03.2025 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
66 Mi, 12.03.2025 05:48 B2 Brandmeldealarm
65 Mi, 12.03.2025 04:26 B2 Brandmeldealarm
64 Mi, 12.03.2025 02:59 B2 Brandmeldealarm
63 Di, 11.03.2025 21:33 H0 Personenrettung
62 Mo, 10.03.2025 19:57 B0 Brand Nachschau
61 Mo, 10.03.2025 18:03 B2 Brand Gartenhütte
60 Sa, 08.03.2025 19:24 B0 Brand Nachschau – Einsatzabbruch
59 Do, 06.03.2025 14:49 H0 Öl/Kraftstoff klein
58 Mi, 05.03.2025 16:46 H2 Verkehrsunfall PKW eCall
57 Mi, 05.03.2025 15:52 B1 Brand Fläche
56 Mo, 03.03.2025 18:30 S1 Brandsicherheitswache
55 Mo, 03.03.2025 09:21 H1 Person in PKW eingeschlossen
54 So, 02.03.2025 18:54 H1 Wohnungsöffnung
53 So, 02.03.2025 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
52 Sa, 01.03.2025 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
51 Sa, 01.03.2025 18:01 B2 Rauch im Gebäude
50 Fr, 28.02.2025 16:30 B2 Brand Küche
49 Fr, 28.02.2025 14:05 H2 VU PKW
48 Do, 27.02.2025 14:00 S1 Brandsicherheitswache
47 Di, 25.02.2025 07:32 B2 Brandmeldealarm
46 Mo, 24.02.2025 22:28 B0 Brand Nachschau
45 Mo, 24.02.2025 18:45 H2 Personenrettung schwieriges Gelände
44 Mo, 24.02.2025 01:00 B0 Brand Container (Einsatzbericht)
43 Sa, 22.02.2025 18:30 S1 Brandsicherheitswache
42 Fr, 21.02.2025 21:11 B2 Brandmeldealarm
41 Mi, 19.02.2025 11:29 H2 Verkehrsunfall PKW (Einsatzbericht)
40 Di, 18.02.2025 18:43 H2 VU PKW
39 Sa, 15.02.2025 19:16 H1 Smartphone Notruf
38 Fr, 14.02.2025 17:44 H0 Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall
37 Di, 11.02.2025 19:00 S1 Brandsicherheitswache
36 Di, 11.02.2025 17:11 H0 Ölspur
35 So, 09.02.2025 17:33 H2 Technische Hilfeleistung
34 So, 09.02.2025 11:08 H1 Wohnungsöffnung
33 Sa, 08.02.2025 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
32 Sa, 08.02.2025 15:29 H1 Wohnungsöffnung
31 Do, 06.02.2025 12:46 H0 Ölspur
30 So, 02.02.2025 17:56 H1 Öl auf Gewässer
29 So, 02.02.2025 16:12 B0 Nachschau
28 So, 02.02.2025 15:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
27 So, 02.02.2025 10:19 H1 Wohnungsöffnung
26 Sa, 01.02.2025 15:40 B2 Brandmeldealarm
25 Do, 30.01.2025 14:56 B2 Brandmeldeanlage
24 Do, 30.01.2025 13:20 B2 Brandmeldeanlage
23 Do, 30.01.2025 11:39 H0 Personenrettung
22 Do, 30.01.2025 09:34 H0 Öl/Kraftstoff klein
21 Di, 28.01.2025 17:59 B2 Brandmeldealarm
20 Di, 28.01.2025 09:03 H0 Technische Hilfeleistung
19 So, 26.01.2025 14:35 B0 Brand Container (Einsatzbericht)
18 So, 26.01.2025 00:57 H0 Wasserschaden
17 Do, 23.01.2025 18:08 B2 Brandmeldealarm
16 Di, 21.01.2025 00:52 B1 Brand PKW (Einsatzabbruch)
15 Sa, 18.01.2025 18:00 S1 Brandsicherheitswache
14 Do, 16.01.2025 07:55 H1 Wohnungsöffnung
13 Di, 14.01.2025 13:36 H2 VU PKW
12 Sa, 11.01.2025 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
11 Fr, 10.01.2025 11:59 H0 Personenrettung über DLK
10 Do, 09.01.2025 20:28 H0 Tierrettung
9 Do, 09.01.2025 09:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
8 Mi, 08.01.2025 06:42 H2 VU mit 2 PKW
7 Mo, 06.01.2025 18:01 H1 Wohnungsöffnung
6 So, 05.01.2025 07:48 B2 Brandmeldealarm
5 So, 05.01.2025 02:45 B2 Brandmeldealarm
4 Fr, 03.01.2025 21:55 B2 Brandmeldealarm
3 Fr, 03.01.2025 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
2 Mi, 01.01.2025 03:00 B0 Brennende Feuerwerksreste
1 Mi, 01.01.2025 02:17 B0 Containerbrand

Alarmierungsstatus

Löschzug
I
Löschzug
II
Gruppe
I
Gruppe
II
Gruppe
III
Gruppe
IV

Einsatzstatistik

Gesamt 2025 74
THL 21 (28%)
BMA 15 (20%)
BSW 14 (19%)
Brand 14 (19%)
VU 7 (9%)
Ölspur 3 (4%)

Stadt Ehingen (Donau)

Ehingen (Donau)

Jugendfeuerwehr

Rauchmelder retten Leben

Rauchmelder retten Leben

Logo © "Rauchmelder retten Leben"

Brandursachen und Prävention

Brand-Feuer.de