FREIWILLIGE FEUERWEHR
EHINGEN (DONAU)

Gesamt 2026 125
BSW 39 (31%)
THL 39 (31%)
Brand 24 (19%)
BMA 11 (9%)
Ölspur 9 (7%)
VU 3 (2%)
Nr. Datum Zeit Typ Stichwort
126 So, 17.05.2026 17:29 B2 Brandmeldealarm
125 Sa, 16.05.2026 22:22 H2 Undefinierbarer Geruch
124 Sa, 16.05.2026 17:45 S1 Brandsicherheitswachdienst
123 Sa, 16.05.2026 03:16 B2 Brandmeldealarm
122 Fr, 15.05.2026 01:47 H1 Wohnungsöffnung
121 Do, 14.05.2026 19:29 H0 Tierrettung
120 Mi, 13.05.2026 08:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
119 Mi, 13.05.2026 02:57 H1 Wohnungsöffnung
118 Di, 12.05.2026 12:58 B2 Brandmeldealarm
117 Mo, 11.05.2026 20:25 B0 Brand Nachschau
116 Sa, 09.05.2026 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
115 Sa, 09.05.2026 14:21 H0 Ölspur
114 Do, 07.05.2026 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
113 Mi, 06.05.2026 21:52 H0 Hilfeleistung Nachschau
112 Mi, 06.05.2026 17:54 H2 Verkehrsunfall PKW
111 Mi, 06.05.2026 17:43 H0 Baum auf Straße
109 So, 03.05.2026 17:26 H0 Hilfeleistung nach VU
108 So, 03.05.2026 15:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
107 Mi, 29.04.2026 16:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
106 Di, 28.04.2026 09:47 H0 Personenrettung DLK
105 Mo, 27.04.2026 09:58 H1 Wohnungsöffnung – Einsatzabbruch
104 So, 26.04.2026 15:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
103 So, 26.04.2026 13:34 H1 Stromkabel abgerissen
102 Sa, 25.04.2026 15:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
101 Do, 23.04.2026 18:15 S1 Brandsicherheitswachdienst
100 Do, 23.04.2026 15:53 H4 VU m. gefähr. Stoffe – Einsatzabbruch
99 Mo, 20.04.2026 07:21 H0 Wohnungsöffnung
98 So, 19.04.2026 16:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
97 Sa, 18.04.2026 16:52 H0 Ölspur
96 Fr, 17.04.2026 23:16 H0 Ölspur
95 Mi, 15.04.2026 09:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
94 Sa, 11.04.2026 17:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
93 Fr, 10.04.2026 17:48 H0 Öl/Kraftstoff klein
92 Fr, 10.04.2026 15:19 H0 Türe verschließen
91 Do, 09.04.2026 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
90 Mo, 06.04.2026 20:47 B0 Brand Hecke (Einsatzbericht)
89 Mo, 06.04.2026 18:20 B0 Brand Hecke
88 Mo, 06.04.2026 15:29 B0 Containerbrand (Einsatzbericht)
87 Sa, 04.04.2026 20:15 H0 Personenrettung DLK
86 Sa, 04.04.2026 12:59 B0 Brand Mülleimer
85 Fr, 03.04.2026 20:16 B0 Rauchentwicklung im Freien
84 So, 29.03.2026 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
83 Sa, 28.03.2026 19:20 H2 Gasausströmung
82 Fr, 27.03.2026 01:56 H2 Verkehrsunfall PKW
81 Do, 26.03.2026 21:44 H0 Personenrettung
80 Mo, 23.03.2026 18:45 B2 Brandmeldealarm
79 So, 22.03.2026 10:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
78 Sa, 21.03.2026 09:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
77 Fr, 20.03.2026 08:38 B2 Brandmeldealarm
76 Do, 19.03.2026 08:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
75 Mi, 18.03.2026 15:15 S1 Brandsicherheitswachdienst
74 Di, 17.03.2026 07:09 H0 Hilfeleistung THL
73 Mo, 16.03.2026 08:15 B2 Brandmeldealarm
72 So, 15.03.2026 16:43 B0 Brand Nachschau
71 Sa, 14.03.2026 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
70 Sa, 14.03.2026 07:58 H2 Personenrettung
69 Fr, 13.03.2026 18:59 H0 Fahrbahnverunreinigung
68 Fr, 13.03.2026 13:15 S1 Brandsicherheitswachdienst
67 Do, 12.03.2026 21:49 B2 Ausgelöster Haushaltsrauchmelder
66 Do, 12.03.2026 14:55 H2 Gasgeruch
65 Mi, 11.03.2026 18:45 S1 Brandsicherheitswachdienst
64 Mi, 11.03.2026 17:57 H0 Ölspur
63 Sa, 07.03.2026 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
62 Sa, 07.03.2026 11:59 B2 Brandmeldealarm
61 Sa, 07.03.2026 00:29 H0 Ölspur
60 Fr, 06.03.2026 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
59 Mi, 04.03.2026 17:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
58 Di, 03.03.2026 14:40 H2 Verkehrsunfall PKW
57 Di, 03.03.2026 09:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
56 Mi, 25.02.2026 09:39 B2 Brandmeldealarm
55 Mo, 23.02.2026 09:09 B1 Containerbrand
54 Fr, 20.02.2026 14:49 H0 Gebäudeschaden (Einsatzbericht)
53 Fr, 20.02.2026 10:26 H0 Ölspur
52 Fr, 20.02.2026 08:17 B2 Brand Kamin (Einsatzbericht)
51 Fr, 20.02.2026 05:27 B2 Ausgelöster Haushaltsrauchmelder
50 Do, 19.02.2026 10:39 H1 Wohnungsöffnung (mit Einsatzabbruch)
49 Do, 19.02.2026 10:30 B1 Brand PKW (Einsatzbericht)
48 Mi, 18.02.2026 12:51 B2 Brandmeldealarm – Einsatzabbruch
47 Mo, 16.02.2026 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
46 So, 15.02.2026 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
45 Sa, 14.02.2026 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
44 Fr, 13.02.2026 15:05 B2 Brandmeldealarm
43 Do, 12.02.2026 13:15 S1 Brandsicherheitswachdienst
42 Di, 10.02.2026 17:28 H1 Wohnungsöffnung
41 Sa, 07.02.2026 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
40 Fr, 06.02.2026 13:00 B2 Rauchentwicklung im Gebäude
39 Do, 05.02.2026 02:12 H1 Wohnungsöffnung
38 Mi, 04.02.2026 06:28 H0 Personenrettung DLK
37 Mi, 04.02.2026 05:57 H1 Person in Aufzug
36 Mo, 02.02.2026 09:50 H1 Wohnungsöffnung
35 So, 01.02.2026 21:39 H2 Gasausströmung
34 Sa, 31.01.2026 08:59 B2 Rauchentwicklung im Gebäude
33 Fr, 30.01.2026 06:05 H0 Hilfeleistung nach VU
32 Do, 29.01.2026 08:28 B2 Brand LKW
31 Di, 27.01.2026 09:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
30 Mo, 26.01.2026 17:46 H2 Gasausströmung
29 So, 25.01.2026 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
28 Sa, 24.01.2026 17:45 S1 Brandsicherheitswachdienst
27 Sa, 24.01.2026 14:53 H1 Wohnungsöffnung
26 Sa, 24.01.2026 05:20 B3 Brand landwirtschaftliche Anlage
25 Do, 22.01.2026 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
24 Mi, 21.01.2026 18:50 B1 Brand PKW
23 So, 18.01.2026 12:00 S1 Brandsicherheitswache
22 Sa, 17.01.2026 16:00 S1 Brandsicherheitswache
21 Sa, 17.01.2026 00:39 H1 Wohnungsöffnung
20 Fr, 16.01.2026 21:09 H0 Ölspur
19 Fr, 16.01.2026 18:40 H0 Öl nach Verkehrsunfall
18 Do, 15.01.2026 10:18 H1 Wohnungsöffnung
17 Mo, 12.01.2026 20:50 H1 Wohnungsöffnung
16 So, 11.01.2026 13:12 H0 Hilfeleistung Nachschau
15 Sa, 10.01.2026 18:15 S1 Brandsicherheitswachdienst
14 Sa, 10.01.2026 08:43 H0 Fahrbahnverunreinigung
13 Fr, 09.01.2026 19:21 H0 THL nach VU
12 Fr, 09.01.2026 16:54 B0 Brand Mülleimer
11 Fr, 09.01.2026 09:05 H0 Wasserschaden
10 Di, 06.01.2026 12:55 B2 Brandmeldealarm
9 Mo, 05.01.2026 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
8 So, 04.01.2026 17:15 S1 Brandsicherheitswachdienst
7 Sa, 03.01.2026 17:13 B2 Brand elektrische Anlage
6 Do, 01.01.2026 17:53 B0 Brand Hecke
5 Do, 01.01.2026 02:15 B0 Containerbrand
4 Do, 01.01.2026 02:10 B0 Containerbrand
3 Do, 01.01.2026 01:45 B0 Containerbrand
2 Do, 01.01.2026 01:21 H0 Wasserschaden
1 Do, 01.01.2026 01:20 B0 Containerbrand

Alarmierungsstatus

Teil
I
Teil
II
Teil
III
Klein
I
Klein
II
Klein
III

Einsatzstatistik

Gesamt 2026 125
BSW 39 (31%)
THL 39 (31%)
Brand 24 (19%)
BMA 11 (9%)
Ölspur 9 (7%)
VU 3 (2%)

Stadt Ehingen (Donau)

Ehingen (Donau)

Jugendfeuerwehr

Rauchmelder retten Leben

Rauchmelder retten Leben

Logo © "Rauchmelder retten Leben"

Brandursachen und Prävention

Brand-Feuer.de