FREIWILLIGE FEUERWEHR
EHINGEN (DONAU)

Gesamt 2024 334
THL 98 (29%)
BMA 71 (21%)
BSW 69 (21%)
Brand 57 (17%)
Ölspur 23 (7%)
VU 16 (5%)
Nr. Datum Zeit Typ Stichwort
334 Mi, 11.12.2024 02:19 B3 Brand Industrie-/Gewerbebetrieb
333 Di, 10.12.2024 09:01 H0 Öl/Kraftstoff klein
332 Sa, 07.12.2024 18:42 H0 Fenster verschließen
331 Sa, 07.12.2024 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
330 Mi, 04.12.2024 23:50 B2 Brandmeldealarm
329 Di, 03.12.2024 23:40 B2 Brandmeldealarm
328 Di, 03.12.2024 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
327 So, 01.12.2024 20:04 B4 Brand mit Gefahrgut
326 So, 01.12.2024 15:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
325 Sa, 30.11.2024 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
324 Do, 28.11.2024 09:56 H0 Öl/Kraftstoff klein
323 Di, 26.11.2024 08:15 S1 Brandsicherheitswache
322 So, 24.11.2024 15:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
321 Sa, 23.11.2024 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
320 Sa, 23.11.2024 01:58 B2 Brandmeldealarm
319 Fr, 22.11.2024 20:31 B2 Brand Dachstuhl
318 Fr, 22.11.2024 16:15 H0 Technische Hilfe
317 Do, 21.11.2024 19:51 H0 THL nach VU
316 Do, 21.11.2024 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
315 Mi, 20.11.2024 19:15 B2 Brandmeldealarm
314 Di, 19.11.2024 21:07 B2 Brandmeldealarm
313 Di, 19.11.2024 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
312 Fr, 15.11.2024 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
311 Do, 14.11.2024 18:24 H2 Wohnungsöffnung
310 Mo, 11.11.2024 19:00 S1 Brandsicherheitswache
309 Mo, 11.11.2024 01:05 B2 Brandmeldealarm
308 Fr, 08.11.2024 17:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
307 Fr, 08.11.2024 16:48 H0 THL nach VU
306 Do, 07.11.2024 19:16 H0 Wasserschaden
305 Mi, 06.11.2024 20:20 H0 Wasserschaden
304 Di, 05.11.2024 09:59 H1 Smartphone Notruf
303 Mo, 04.11.2024 06:04 H0 Wasserschaden
302 So, 03.11.2024 16:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
301 Sa, 02.11.2024 17:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
300 Fr, 01.11.2024 14:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
299 Mi, 30.10.2024 20:18 B2 Brandmeldealarm
298 Mo, 28.10.2024 10:55 B2 Brandmeldealarm
297 So, 27.10.2024 02:53 H1 Wohnungsöffnung
296 Sa, 26.10.2024 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
295 Fr, 25.10.2024 14:28 B2 Brand Industrieanlage
294 Fr, 25.10.2024 10:02 H0 Unterstützung Rettungsdienst
293 Fr, 25.10.2024 09:34 H0 Tragehilfe Rettungsdienst
292 Do, 24.10.2024 20:59 B2 Brandmeldealarm
291 Di, 22.10.2024 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
290 So, 20.10.2024 19:18 H2 Verkehrsunfall (eCall)
289 So, 20.10.2024 10:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
288 Sa, 19.10.2024 22:00 H2 Person droht zu springen
287 Sa, 19.10.2024 11:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
286 Fr, 18.10.2024 11:11 B2 Brandmeldealarm
285 Fr, 18.10.2024 03:29 H1 Wohnungsöffnung
284 Do, 17.10.2024 20:19 H0 Türöffnung
283 Do, 17.10.2024 17:26 B2 Brandmeldealarm
282 Do, 17.10.2024 16:45 B2 Brand landwirtschaftliche Maschine
281 Do, 17.10.2024 14:35 H0 Personenrettung mit DLK
280 Do, 17.10.2024 01:52 B2 Ausgelöster Haushaltsrauchmelder
279 Mi, 16.10.2024 20:22 H1 Wohnungsöffnung
278 Mi, 16.10.2024 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
277 Di, 15.10.2024 18:15 H0 THL nach VU
276 Di, 15.10.2024 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
275 So, 13.10.2024 20:39 B2 Zimmerbrand
274 So, 13.10.2024 03:03 H1 Technische Hilfe
273 Sa, 12.10.2024 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
272 Sa, 12.10.2024 07:19 B2 Brandmeldealarm
271 Fr, 11.10.2024 11:00 H0 Ölspur
270 Fr, 11.10.2024 08:34 B2 Brandmeldealarm
269 Mi, 09.10.2024 13:12 H2 Verkehrsunfall PKW
268 Mo, 07.10.2024 21:13 H1 Wohnungsöffnung
267 So, 06.10.2024 15:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
266 Fr, 04.10.2024 23:46 B2 Brandmeldealarm
265 Fr, 04.10.2024 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
264 Do, 03.10.2024 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
263 Do, 03.10.2024 01:17 B2 Brandmeldeanlage
262 Mi, 02.10.2024 19:01 B2 Brandmeldeanlage
261 Mi, 02.10.2024 01:57 B2 Brandmeldealarm
260 Di, 01.10.2024 22:25 B2 Brandmeldealarm
259 So, 29.09.2024 18:11 B2 Brandmeldealarm
258 Fr, 27.09.2024 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
257 Mi, 25.09.2024 11:52 B2 Brandmeldealarm
256 Di, 24.09.2024 20:13 B2 Brand Küche
255 Mo, 23.09.2024 11:26 H1 Wohnungsöffnung
254 So, 22.09.2024 14:05 B2 Brandmeldealarm
253 So, 22.09.2024 14:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
252 Fr, 20.09.2024 21:31 B2 Brandmeldealarm
251 Fr, 20.09.2024 13:09 B2 Brandmeldealarm
250 Fr, 20.09.2024 12:32 B2 Brandmeldealarm
249 Fr, 20.09.2024 10:13 B2 Brand Keller (Einsatzbericht)
248 Mi, 18.09.2024 20:20 H0 Ölspur
247 Mi, 18.09.2024 09:57 B2 Brandmeldealarm
246 Mo, 16.09.2024 10:40 H3 Verkehrsunfall LKW
245 Mo, 16.09.2024 09:14 H1 Wohnungsöffnung
244 So, 15.09.2024 14:51 B2 Rauchentwicklung im Gebäude
243 So, 15.09.2024 08:39 H0 Tierrettung
242 Fr, 13.09.2024 07:11 B2 Brandmeldealarm
241 Do, 12.09.2024 19:55 H0 Öl klein
240 Mi, 11.09.2024 17:16 H0 Ölspur
239 Mi, 11.09.2024 16:29 H2 Verkehrsunfall PKW
238 Mi, 11.09.2024 09:48 B0 Containerbrand
237 Di, 10.09.2024 06:58 B3 Brand Gebäude
236 Sa, 07.09.2024 14:41 H0 Ölspur
235 Mi, 04.09.2024 19:24 H0 Fahrbahnverunreinigung
234 Mi, 04.09.2024 10:52 B2 Brand Keller
233 Mo, 02.09.2024 16:16 B2 Ausgelöster Haushaltsrauchmelder
232 Mo, 02.09.2024 14:31 B1 Flächenbrand
231 So, 01.09.2024 13:22 H0 Ölspur
230 Sa, 31.08.2024 21:27 H0 Türöffnung
229 Fr, 30.08.2024 22:46 B2 Rauch im Gebäude
228 Fr, 30.08.2024 14:22 H0 THL Nachschau
227 Mi, 28.08.2024 19:17 B2 Brandmeldealarm
226 So, 25.08.2024 02:56 B2 Rauch im Gebäude
225 Fr, 23.08.2024 07:57 B2 Brandmeldealarm
224 Do, 22.08.2024 12:15 H0 THL nach Verkehrsunfall
223 Do, 22.08.2024 09:30 B2 Brandmeldealarm
222 Mo, 19.08.2024 21:59 H0 Öl/Kraftstoff klein
221 Fr, 16.08.2024 23:38 H4 Gefahrgut mittel – Chlorgasaustritt
220 Fr, 16.08.2024 17:24 B2 Brandmeldealarm
219 Fr, 16.08.2024 16:30 B2 Brandmeldealarm
218 Fr, 16.08.2024 11:47 B1 Brand PKW
217 Do, 15.08.2024 14:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
216 Mi, 14.08.2024 16:25 B3 Brand landwirtschaftliches Anwesen
215 Mo, 12.08.2024 17:31 H1 Person in Aufzug
214 Sa, 10.08.2024 10:58 H0 Öl/Kraftstoff klein
213 Di, 06.08.2024 19:09 H0 Öl/Kraftstoff klein (Einsatzbericht)
212 Mo, 05.08.2024 07:37 H0 Wasserschaden
211 Do, 01.08.2024 05:26 H1 Wohnungsöffnung
210 Do, 01.08.2024 03:55 H0 Öl nach VU
209 Do, 01.08.2024 03:43 B2 Rauchentwicklung im Gebäude
208 Di, 30.07.2024 21:11 B0 Rauchentwicklung im Freien
207 Di, 30.07.2024 16:09 B2 Containerbrand (Einsatzbericht)
206 Mo, 29.07.2024 11:29 H2 VU mit 2 PKW
205 Mo, 29.07.2024 05:11 B0 Nachschau
204 Sa, 27.07.2024 22:29 B2 Ausgelöster Haushaltsrauchmelder
203 Sa, 27.07.2024 21:54 H2 Verkehrsunfall PKW
202 Sa, 27.07.2024 01:02 B2 Brandmeldealarm
201 Fr, 26.07.2024 19:31 H2 Öl/Kraftstoff mittel
200 Fr, 26.07.2024 09:52 B2 Brandmeldealarm
199 Fr, 26.07.2024 07:23 B2 Brandmeldealarm
198 Fr, 26.07.2024 03:25 H0 Wohnungsöffnung
197 Do, 25.07.2024 13:58 B2 Brandmeldealarm
196 Mi, 24.07.2024 19:37 B2 Brandmeldealarm
195 Mo, 22.07.2024 16:11 H2 Verkehrsunfall PKW
194 So, 21.07.2024 04:18 H2 Verkehrsunfall PKW
193 Sa, 20.07.2024 19:30 H0 Tierrettung
192 Sa, 20.07.2024 16:15 S1 Brandsicherheitswachdienst
191 Fr, 19.07.2024 00:47 H0 Fenster verschließen
190 Do, 18.07.2024 08:05 B2 Brandmeldealarm
189 Mo, 15.07.2024 08:40 H0 Tierrettung
188 Mo, 15.07.2024 08:07 B1 Brand Feld
187 Fr, 12.07.2024 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
186 Do, 11.07.2024 11:50 H0 Tierrettung
185 Do, 11.07.2024 08:38 B2 Brandmeldealarm
184 Mi, 10.07.2024 16:07 B2 Brandmeldealarm
183 Mi, 10.07.2024 14:06 H0 Tierrettung
182 Di, 09.07.2024 22:24 B2 Brandmeldealarm
181 Sa, 06.07.2024 18:50 B0 Brand im Freien
180 Fr, 05.07.2024 16:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
179 Fr, 05.07.2024 08:30 H0 Bereitschaft bei Fußball EM
178 Do, 04.07.2024 22:55 B2 Brandmeldealarm
177 Do, 04.07.2024 15:23 H0 Öl aus PKW
176 Di, 02.07.2024 12:20 H1 Wohnungsöffnung
175 Mo, 01.07.2024 09:32 B2 Brandmeldealarm
174 Mo, 01.07.2024 00:11 H1 Hilfeleistung nach Verkehrsunfall
173 So, 30.06.2024 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
172 Sa, 29.06.2024 09:45 H0 Öl/Kraftstoff aus Fahrzeug
171 Sa, 29.06.2024 06:32 B0 Rauchentwicklung im Freien
170 Do, 27.06.2024 22:04 B2 Brandmeldealarm
169 Mi, 26.06.2024 20:31 H0 Öl/Kraftstoff aus Fahrzeug
168 Mi, 26.06.2024 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
167 Di, 25.06.2024 08:45 H0 Tierrettung
166 Di, 25.06.2024 08:24 B2 Brandmeldealarm
165 Mo, 24.06.2024 12:37 H1 Wohnungsöffnung
164 Mo, 24.06.2024 11:47 H2 Verkehrsunfall PKW / Bus
163 Mo, 24.06.2024 09:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
162 So, 23.06.2024 23:53 H0 Tierrettung
161 So, 23.06.2024 01:56 B2 Brand Küche
160 Fr, 21.06.2024 17:27 H0 Tierrettung
159 Fr, 21.06.2024 03:17 B2 Brand Zimmer
158 Do, 20.06.2024 13:37 B2 Brandmeldealarm
157 Do, 20.06.2024 13:17 H4 Gefahrgutaustritt mittel
156 Do, 20.06.2024 10:44 B2 Brandmeldealarm
155 Mi, 19.06.2024 13:32 B2 Brandmeldealarm
154 Mi, 19.06.2024 08:40 B0 Brandnachschau
153 Mi, 19.06.2024 01:11 H0 Türöffnung
152 Di, 18.06.2024 10:30 H0 Amtshilfe
151 Di, 18.06.2024 09:30 H0 Amtshilfe
150 Di, 18.06.2024 02:40 H1 Wohnungsöffnung
149 So, 16.06.2024 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
148 Mi, 12.06.2024 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
147 Mi, 12.06.2024 16:54 B0 Brand Hecke
146 Di, 11.06.2024 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
145 So, 09.06.2024 04:49 B0 Brand Saunafass
144 Sa, 08.06.2024 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
143 Sa, 08.06.2024 12:50 H0 Nachschau
142 Sa, 08.06.2024 06:09 H1 Wohnungsöffnung
141 Fr, 07.06.2024 16:12 H0 Tierrettung
140 Fr, 07.06.2024 14:24 H1 Person in Aufzug
139 Do, 06.06.2024 22:34 H0 Wasser in Gebäude
138 Do, 06.06.2024 20:15 H0 Baum auf Straße
137 Do, 06.06.2024 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
136 Mi, 05.06.2024 18:38 H0 Kraftstoff läuft aus PKW
135 Mi, 05.06.2024 11:43 H1 Technische Hilfeleistung
134 Mi, 05.06.2024 08:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
133 Di, 04.06.2024 19:49 H0 Kraftstoff aus PKW
132 Di, 04.06.2024 17:19 B2 Brandmeldealarm
131 Di, 04.06.2024 13:16 H1 Wohnungsöffnung
130 Mo, 03.06.2024 22:20 B2 Brandmeldealarm
129 Sa, 01.06.2024 13:45 H0 Transport Sandsäcke
128 Sa, 01.06.2024 13:10 H1 Wohnungsöffnung
127 Sa, 01.06.2024 00:12 H0 Wasserschaden
126 Fr, 31.05.2024 21:45 H0 Hochwasser (Einsatzbericht)
125 Mi, 29.05.2024 23:21 B2 Brandmeldealarm
124 Mi, 29.05.2024 07:29 B2 Brand Gartenhaus
123 Mo, 27.05.2024 22:12 B2 Brandmeldealarm
122 Mo, 27.05.2024 17:28 B2 Brand im Gebäude
121 Mo, 27.05.2024 16:10 H2 Person unter Zug
120 Mo, 27.05.2024 11:16 H1 Wohnungsöffnung
119 Fr, 24.05.2024 06:11 B2 Brand im Gebäude
118 Do, 23.05.2024 10:26 B2 Brandmeldealarm
117 Mi, 22.05.2024 12:56 B0 Brand Nachschau
116 Mi, 22.05.2024 10:33 B2 Brand PKW (Einsatzbericht)
115 Fr, 17.05.2024 20:39 B0 Brand Nachschau
114 Fr, 17.05.2024 09:17 B2 Brandmeldealarm
113 Do, 16.05.2024 09:17 H2 Verkehrsunfall PKW
112 Mo, 13.05.2024 04:22 B0 Brand Nachschau
111 So, 12.05.2024 19:44 B2 Brandmeldealarm
110 Sa, 11.05.2024 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
109 Fr, 10.05.2024 20:18 B2 Brandmeldealarm
108 Fr, 10.05.2024 20:07 H1 Wohnungsöffnung
107 Fr, 10.05.2024 09:59 H1 Wohnungsöffnung
106 Fr, 03.05.2024 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
105 Do, 02.05.2024 18:08 B2 Brandmeldealarm
104 Do, 02.05.2024 05:48 B1 Brand PKW
103 Mi, 01.05.2024 15:20 H0 Störung Brandmeldeanlage
102 Di, 30.04.2024 23:04 B0 Brand Mülleimer
101 Di, 30.04.2024 16:49 H0 Türöffnung
100 Di, 30.04.2024 15:09 H0 Ölspur
99 So, 28.04.2024 19:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
98 So, 28.04.2024 16:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
97 So, 28.04.2024 01:21 B0 Rauchentwicklung im Freien
96 Sa, 27.04.2024 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
95 Fr, 26.04.2024 07:38 H1 Wohnungsöffnung
94 Di, 23.04.2024 18:30 B2 Brand Industriebetrieb
93 Di, 23.04.2024 09:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
92 So, 21.04.2024 13:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
91 So, 21.04.2024 08:59 H0 Hilfeleistung Schneelast auf Festzelt
90 Sa, 20.04.2024 14:52 B3 Brand Gebäude
89 Fr, 19.04.2024 19:43 H0 Türöffnung
88 Fr, 19.04.2024 18:15 S1 Brandsicherheitswachdienst
87 Do, 18.04.2024 14:01 H0 Fahrbahnverunreinigung
86 Mi, 17.04.2024 23:01 B2 Brand Küche
85 So, 14.04.2024 00:22 H2 Technische Hilfeleistung
84 Sa, 13.04.2024 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
83 Do, 11.04.2024 18:23 B2 Brandmeldealarm
82 Do, 11.04.2024 09:20 H0 Wohnungsöffnung
81 Do, 11.04.2024 05:31 H1 Wohnungsöffnung
80 Di, 09.04.2024 06:39 H1 Person in Aufzug
79 So, 07.04.2024 17:20 B2 Brand im Freien
78 So, 07.04.2024 00:38 H0 Öl aus defektem PKW
77 Sa, 06.04.2024 20:36 B2 Ausgelöster Haushaltsrauchmelder
76 Sa, 06.04.2024 16:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
75 Sa, 06.04.2024 16:18 B0 Brand Holzhaufen
74 Sa, 06.04.2024 11:01 H0 Ölspur
73 Sa, 06.04.2024 10:11 H0 Personenrettung mit DLK
72 Fr, 05.04.2024 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
71 Do, 04.04.2024 00:16 B2 Brandmeldealarm
70 Sa, 30.03.2024 14:07 H0 Ölspur
69 Di, 26.03.2024 12:55 H0 Baum auf Straße
68 So, 24.03.2024 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
67 So, 24.03.2024 01:34 B2 Kaminbrand
66 Fr, 22.03.2024 10:42 H0 Wasserschaden
65 Di, 19.03.2024 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
64 Di, 19.03.2024 14:32 B2 Brandmeldealarm
63 Di, 19.03.2024 09:57 B2 Rauchentwicklung im Gebäude
62 So, 17.03.2024 17:34 H1 Person in Aufzug
61 So, 17.03.2024 10:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
60 Sa, 16.03.2024 16:45 H1 Wohnungsöffnung
59 Sa, 16.03.2024 08:45 S1 Brandsicherheitswachdienst
58 Mi, 13.03.2024 15:44 B2 Brandmeldealarm
57 Mi, 13.03.2024 04:16 B2 Rauchentwicklung im Gebäude
56 So, 10.03.2024 08:45 S1 Brandsicherheitswachdienst
55 Sa, 09.03.2024 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
54 Sa, 09.03.2024 12:13 H1 Wohnungsöffnung
53 Fr, 08.03.2024 07:30 H0 Öl / Kraftstoff klein
52 Do, 07.03.2024 09:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
51 Mi, 06.03.2024 17:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
50 Sa, 02.03.2024 13:09 B2 Brand PV Anlage (Einsatzbericht)
49 Sa, 02.03.2024 00:48 H0 Straße überflutet
48 Fr, 01.03.2024 23:37 B2 Brandmeldealarm
47 Fr, 01.03.2024 19:49 H2 Gasausströmung
46 Fr, 01.03.2024 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
45 Mi, 28.02.2024 14:27 B2 Brandmeldealarm
44 Mi, 28.02.2024 09:23 H0 Personenrettung DLK
43 So, 25.02.2024 19:53 H2 Verkehrsunfall PKW
42 So, 25.02.2024 18:18 B2 Brandmeldealarm
41 So, 25.02.2024 14:55 B2 Brandmeldealarm
40 Mi, 21.02.2024 18:40 B2 Brandmeldealarm
39 Di, 20.02.2024 08:11 H1 Wohnungsöffnung
38 Di, 20.02.2024 00:01 H0 Anpassung Einsatzzahl
37 Mo, 19.02.2024 07:14 B2 Brandmeldealarm
36 Mi, 14.02.2024 06:17 B2 Wohnungsbrand (Einsatzbericht)
35 Mo, 12.02.2024 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
34 So, 11.02.2024 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
33 Sa, 10.02.2024 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
32 Sa, 10.02.2024 07:40 B2 Brand Keller
31 Do, 08.02.2024 13:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
30 Mi, 07.02.2024 23:58 H2 Verkehrsunfall 2 PKW
29 Mi, 07.02.2024 14:38 B2 Zimmerbrand (Einsatzbericht)
28 Di, 06.02.2024 12:56 B2 Rauchentwicklung im Gebäude
27 Sa, 03.02.2024 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
26 Sa, 03.02.2024 12:41 H0 THL Nachschau
25 Do, 01.02.2024 12:37 H0 Ölspur
24 Mi, 31.01.2024 05:41 H0 Hilfeleistung nach Verkehrsunfall
23 So, 28.01.2024 18:09 B0 Brand Kompostbehälter
22 So, 28.01.2024 00:51 H2 Verkehrsunfall mit 2 PKW
21 Sa, 27.01.2024 17:15 H0 Wasserschaden
20 Sa, 27.01.2024 04:56 H2 CO Alarm
19 Mi, 24.01.2024 20:02 B0 Brand Mülleimer
18 Di, 23.01.2024 05:15 H2 Verkehrsunfall PKW
17 So, 21.01.2024 16:12 H1 Personensuche
16 So, 21.01.2024 11:27 B2 Brandmeldealarm
15 So, 21.01.2024 03:16 H0 Wasser auf Fahrbahn
14 Sa, 20.01.2024 19:37 B2 Brandmeldealarm
13 Do, 18.01.2024 05:04 H0 Wasserschaden
12 Di, 16.01.2024 02:08 B2 Brandmeldealarm
11 Mo, 15.01.2024 17:26 H0 Technische Hilfe nach Verkehrsunfall
10 Sa, 13.01.2024 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
9 Do, 11.01.2024 19:15 S1 Brandsicherheitswachdienst
8 Do, 11.01.2024 19:05 H1 Person in Aufzug
7 Di, 09.01.2024 23:34 B2 Brandmeldealarm
6 Mo, 08.01.2024 17:11 H2 Verkehrsunfall PKW
5 Mo, 08.01.2024 04:42 H0 Hilfeleistung nach Verkehrsunfall
4 So, 07.01.2024 18:00 S1 Brandsicherheitswache
3 Do, 04.01.2024 18:00 S1 Brandsicherheitswache
2 Mi, 03.01.2024 20:29 H1 Wohnungsöffnung
1 Mo, 01.01.2024 18:03 B0 Brand Hecke

Alarmierungsstatus

Löschzug
I
Löschzug
II
Gruppe
I
Gruppe
II
Gruppe
III
Gruppe
IV

Einsatzstatistik

Gesamt 2024 334
THL 98 (29%)
BMA 71 (21%)
BSW 69 (21%)
Brand 57 (17%)
Ölspur 23 (7%)
VU 16 (5%)

Stadt Ehingen (Donau)

Ehingen (Donau)

Jugendfeuerwehr

Rauchmelder retten Leben

Rauchmelder retten Leben

Logo © "Rauchmelder retten Leben"

Brandursachen und Prävention

Brand-Feuer.de