FREIWILLIGE FEUERWEHR
EHINGEN (DONAU)

Gesamt 2025 335
THL 114 (34%)
BSW 66 (20%)
BMA 60 (18%)
Brand 57 (17%)
VU 24 (7%)
Ölspur 14 (4%)
Nr. Datum Zeit Typ Stichwort
334 Mi, 31.12.2025 18:53 B2 Brand Küche
333 Mi, 31.12.2025 14:08 H0 Wasserschaden
332 Mo, 29.12.2025 13:18 H2 Verkehrsunfall PKW
331 So, 28.12.2025 17:40 H2 Technische Hilfeleistung
330 Do, 25.12.2025 11:16 H0 Baum auf Stromleitung
329 Mi, 24.12.2025 02:20 H0 Wohnungsöffnung
328 Di, 23.12.2025 13:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
327 Mo, 22.12.2025 09:03 H2 Verkehrsunfall PKW
326 Sa, 20.12.2025 22:25 H1 Wohnungsöffnung
325 Fr, 19.12.2025 18:15 S1 Brandsicherheitswachdienst
324 Do, 18.12.2025 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
323 Do, 18.12.2025 06:09 H2 Verkehrsunfall PKW
322 Di, 16.12.2025 09:30 H0 Türe/Fenster verschließen
321 So, 14.12.2025 13:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
320 So, 14.12.2025 11:37 H1 Wohnungsöffnung
319 Sa, 13.12.2025 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
318 Do, 11.12.2025 04:51 B2 Brandmeldealarm
317 Mi, 10.12.2025 20:27 H1 Wohnungsöffnung
316 So, 07.12.2025 15:45 S1 Brandsicherheitswachdienst
315 Sa, 06.12.2025 18:15 S1 Brandsicherheitswachdienst
314 Sa, 06.12.2025 15:57 B2 Brandmeldealarm
313 Fr, 05.12.2025 15:15 H1 Wohnungsöffnung – Einsatzabbruch
312 Fr, 05.12.2025 13:06 B2 Brandmeldealarm
311 Mi, 03.12.2025 09:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
310 So, 30.11.2025 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
309 Sa, 29.11.2025 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
308 Sa, 29.11.2025 12:40 B1 PKW Brand
307 Fr, 28.11.2025 13:02 B1 PKW Brand
306 Do, 27.11.2025 16:30 H0 Unklarer Geruch
305 Di, 25.11.2025 14:31 B2 Brandmeldealarm
304 Di, 25.11.2025 06:10 B2 Brandmeldealarm
303 Sa, 22.11.2025 10:03 B2 Brandmeldealarm
302 Mo, 17.11.2025 16:44 H0 Hilfeleistung
301 Mo, 17.11.2025 11:25 B0 Brand Nachschau
300 So, 16.11.2025 12:28 H0 Wasserschaden
299 Mi, 12.11.2025 14:08 H0 Verschmutzte Fahrbahn
298 So, 09.11.2025 06:24 H2 Verkehrsunfall PKW
297 So, 09.11.2025 00:23 B1 Brand PKW
296 Fr, 07.11.2025 17:53 H0 Technische Hilfe nach VU
295 Mi, 05.11.2025 16:42 H1 Wohnungsöffnung
294 Sa, 01.11.2025 14:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
293 Fr, 31.10.2025 18:34 H0 Tierrettung
292 Sa, 25.10.2025 14:49 H0 Hilfeleistung
291 Fr, 24.10.2025 17:45 S1 Brandsicherheitswachdienst
290 Di, 21.10.2025 12:57 B2 Brandmeldealarm
289 Fr, 17.10.2025 17:52 B0 Brand Hecke
288 Fr, 17.10.2025 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
287 Fr, 17.10.2025 04:57 B2 Ausgelöster Haushaltsrauchmelder
286 Mi, 15.10.2025 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
285 Di, 14.10.2025 10:40 B2 Brandmeldealarm
284 Mo, 13.10.2025 21:48 B0 Brand Container
283 Mo, 13.10.2025 20:59 H0 Ölspur
282 So, 12.10.2025 14:05 H1 Wohnungsöffnung
281 Fr, 10.10.2025 07:56 H1 Wohnungsöffnung
280 Fr, 10.10.2025 06:25 H2 Technische Hilfeleistung mit Personenrettung
279 Mi, 08.10.2025 11:22 B2 Brandmeldealarm
278 Di, 07.10.2025 15:25 H0 Personenrettung DLK
277 Mo, 06.10.2025 16:25 B1 PKW Brand
276 So, 05.10.2025 20:08 H1 Wohnungsöffnung – Einsatzabbruch
275 Fr, 03.10.2025 20:44 H2 Verkehrsunfall 2 PKW
274 Fr, 03.10.2025 10:00 B2 Rauch im Gebäude
273 Di, 30.09.2025 15:54 H2 Verkehrsunfall PKW
272 So, 28.09.2025 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
271 Sa, 27.09.2025 19:49 B1 PKW Brand
270 Fr, 26.09.2025 17:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
269 Do, 25.09.2025 18:44 B2 Brandmeldealarm
268 Mi, 24.09.2025 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
267 So, 21.09.2025 17:13 H0 Technische Hilfe nach VU
266 Fr, 19.09.2025 18:32 B3 Brand landwirtschaftliches Gebäude
265 Fr, 19.09.2025 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
264 Fr, 19.09.2025 05:56 B2 Brandmeldealarm
263 Fr, 19.09.2025 00:25 B1 PKW Brand
262 Di, 16.09.2025 14:06 H2 Verkehrsunfall PKW
261 Mo, 15.09.2025 09:40 B2 Brandmeldealarm
260 Mo, 15.09.2025 09:08 H2 Verkehrsunfall PKW
259 So, 14.09.2025 14:06 H0 Wasserschaden
258 So, 14.09.2025 01:35 B2 Brandmeldealarm
257 Sa, 13.09.2025 14:49 B1 PKW Brand
256 Di, 09.09.2025 16:17 B2 Brandmeldealarm
255 Di, 09.09.2025 10:32 B2 Brandmeldealarm
254 Di, 09.09.2025 09:35 B2 Brandmeldealarm
253 Mo, 08.09.2025 01:16 B0 Brand Container
252 So, 07.09.2025 17:20 H1 Person in Aufzug
251 So, 07.09.2025 16:57 H2 Personenrettung
250 So, 07.09.2025 16:43 H2 Personenrettung
249 So, 07.09.2025 13:16 H2 Personenrettung schwieriges Gelände
248 Sa, 06.09.2025 13:28 B2 Brandmeldealarm
247 Sa, 06.09.2025 08:56 H0 Wasserschaden
246 Mi, 03.09.2025 07:03 B2 Brandmeldealarm
245 Mo, 01.09.2025 13:57 B2 Brandmeldealarm
244 So, 31.08.2025 16:07 B2 Brandmeldealarm
243 Sa, 30.08.2025 06:22 B0 Containerbrand
242 Fr, 29.08.2025 21:41 B2 Brandmeldealarm
241 Di, 26.08.2025 15:23 H0 Tierrettung
240 Sa, 23.08.2025 20:41 H1 Wohnungsöffnung
239 Do, 21.08.2025 10:38 H0 Baum auf PKW
238 Mo, 18.08.2025 11:55 H0 Ölspur
237 So, 17.08.2025 13:43 H0 Ölspur
236 So, 17.08.2025 12:00 H4 Gefahrgutaustritt klein – Einsatzabbruch
235 Sa, 16.08.2025 01:34 H2 Verkehrsunfall PKW
234 Fr, 15.08.2025 22:23 H0 Fenster verschließen
233 Mo, 11.08.2025 19:55 H1 Wohnungsöffnung
232 So, 10.08.2025 16:19 H0 Technische Hilfeleistung
231 So, 10.08.2025 02:53 B3 Brand landw. Anlage
230 Di, 05.08.2025 17:42 H1 Wohnungsöffnung
229 So, 03.08.2025 13:27 B2 Brandmeldealarm
228 So, 03.08.2025 07:16 B2 Brandmeldealarm
227 Sa, 02.08.2025 19:46 H0 Tierrettung
226 Fr, 01.08.2025 09:50 B1 PKW Brand
225 Do, 31.07.2025 20:41 H0 Ölspur
224 Do, 31.07.2025 03:19 H1 Person in Aufzug
223 Di, 29.07.2025 22:28 H2 Verkehrsunfall PKW
222 Di, 29.07.2025 19:38 B1 Flächenbrand
221 Di, 29.07.2025 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
220 Mo, 28.07.2025 21:49 H1 Wohnungsöffnung
219 So, 27.07.2025 17:44 H0 Wasser in Gebäude
218 So, 27.07.2025 17:12 H0 Wasser in Gebäude
217 Sa, 26.07.2025 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
216 Fr, 25.07.2025 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
215 Do, 24.07.2025 09:26 B2 Brandmeldealarm
214 Mi, 23.07.2025 16:45 S1 Brandsicherheitswachdienst
213 Mi, 23.07.2025 08:30 H4 Gefahrgutaustritt klein
212 Mi, 23.07.2025 08:14 H0 Technische Hilfe nach VU
211 Mo, 21.07.2025 15:54 H0 Tierrettung
210 So, 20.07.2025 17:42 B2 Brandmeldealarm
209 Sa, 19.07.2025 22:28 H0 Tierrettung
208 Do, 17.07.2025 21:57 B2 Brandmeldealarm
207 Do, 17.07.2025 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
206 Mi, 16.07.2025 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
205 So, 13.07.2025 14:43 B2 Rauchentwicklung im Gebäude
204 Sa, 12.07.2025 23:15 B0 Brand Nachschau
203 Do, 10.07.2025 22:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
202 Do, 10.07.2025 20:41 H0 Ölspur
201 Do, 10.07.2025 19:52 B2 Brandmeldealarm
200 Do, 10.07.2025 15:12 B1 Flächenbrand
199 Do, 10.07.2025 06:10 H0 Tierrettung
198 Mi, 09.07.2025 19:07 H2 Verkehrsunfall mit 2 PKW
197 Mi, 09.07.2025 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
196 Di, 08.07.2025 22:49 B0 Brand Nachschau
195 Mo, 07.07.2025 06:49 H0 Ölspur
194 So, 06.07.2025 07:56 H1 Wohnungsöffnung
193 Sa, 05.07.2025 23:23 B2 Rauch im Gebäude
192 Sa, 05.07.2025 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
191 Sa, 05.07.2025 15:13 H2 Personenrettung schwieriges Gelände
190 Fr, 04.07.2025 16:36 H1 Wohnungsöffnung
189 Fr, 04.07.2025 15:07 H0 Tierrettung
188 Fr, 04.07.2025 14:05 H2 Verkehrsunfall
187 Fr, 04.07.2025 09:49 H0 Türöffnung
186 Mi, 02.07.2025 19:33 B0 Rauchentwicklung im Freien
185 Di, 01.07.2025 14:08 B2 Brandmeldealarm
184 Di, 01.07.2025 10:48 H0 Tierrettung
183 So, 29.06.2025 17:15 S1 Brandsicherheitswachdienst
182 So, 29.06.2025 15:22 H1 Wohnungsöffnung
181 Sa, 28.06.2025 18:15 B2 Ausgelöster Haushaltsrauchmelder
180 Sa, 28.06.2025 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
179 Do, 26.06.2025 17:15 S1 Brandsicherheitswachdienst
178 Di, 24.06.2025 01:19 H1 Wohnungsöffnung
177 So, 22.06.2025 10:19 B1 Brand PKW
176 Fr, 20.06.2025 14:30 B2 Rauchentwicklung im Gebäude
175 Fr, 20.06.2025 10:19 H1 Wohnungsöffnung
174 Do, 19.06.2025 19:30 H1 Wohnungsöffnung
173 Do, 19.06.2025 12:53 B2 Brand Dachstuhl (Rauchentwicklung)
172 Mi, 18.06.2025 16:50 H0 Ölspur
171 Mi, 18.06.2025 08:35 B2 Brandmeldealarm
170 So, 15.06.2025 17:20 H0 Sturmschaden Dach
169 So, 15.06.2025 17:20 H0 Sturmschaden Dach
168 So, 15.06.2025 17:19 H0 Sturmschaden Dach
167 So, 15.06.2025 17:18 H0 Sturmschaden Dach
166 So, 15.06.2025 17:17 H0 Sturmschaden Dach
165 So, 15.06.2025 17:16 H0 Sturmschaden Dach
164 So, 15.06.2025 17:15 H0 Sturmschaden Dach
163 So, 15.06.2025 17:12 H0 Sturmschaden Dach
162 So, 15.06.2025 17:11 H0 Sturmschaden Dach
161 So, 15.06.2025 17:10 H0 Sturmschaden Dach
160 So, 15.06.2025 17:05 H0 Wasser auf Fahrbahn
159 So, 15.06.2025 17:04 H0 Wasser in Gebäude
158 So, 15.06.2025 17:03 H0 Sturmschaden Dach
157 So, 15.06.2025 17:00 H0 Wasser in Gebäude
156 So, 15.06.2025 16:48 H0 Besetzung Führungshaus
155 So, 15.06.2025 16:38 H0 Wasser auf Fahrbahn
167 So, 15.06.2025 15:15 H0 Sturmschaden Dach
154 So, 15.06.2025 01:19 H0 Fahrbahnschaden
153 Sa, 14.06.2025 21:28 H0 Baum auf Fahrbahn
152 Do, 12.06.2025 10:48 B2 Brand landwirtschaftliche Maschine
151 Mi, 11.06.2025 15:23 B0 Brand Nachschau
150 So, 08.06.2025 15:46 H2 Verkehrsunfall PKW
149 Fr, 06.06.2025 19:32 H0 Tierrettung
148 Fr, 06.06.2025 08:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
147 Do, 05.06.2025 17:01 H0 Personenrettung DLK
146 Mi, 04.06.2025 19:16 H0 Wasserschaden
145 Di, 03.06.2025 16:48 B2 Brandmeldealarm
144 Di, 03.06.2025 13:15 B2 Brandmeldealarm
143 Mo, 02.06.2025 17:54 H0 Baum auf Straße
142 So, 01.06.2025 17:17 H0 Ölspur
141 So, 01.06.2025 16:34 H0 Tierrettung
140 So, 01.06.2025 15:53 B2 Brandmeldealarm
139 So, 01.06.2025 13:44 B1 Brand Fläche
138 Sa, 31.05.2025 22:19 B3 Brand Gebäude – Fehlalarm
137 Sa, 31.05.2025 19:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
136 Mi, 28.05.2025 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
135 Mi, 28.05.2025 10:55 B2 Brandmeldeanlage
134 Di, 27.05.2025 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
133 Di, 27.05.2025 10:09 B0 Rauchentwicklung im Freien
132 Di, 27.05.2025 07:16 H4 Gefahrgutaustritt (Einsatzbericht)
131 Di, 27.05.2025 02:34 H0 Personensuche
130 So, 25.05.2025 13:38 H0 Tierrettung Bienen
129 Sa, 24.05.2025 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
128 Do, 22.05.2025 23:45 B2 Brandmeldealarm
127 Do, 22.05.2025 09:45 S1 Brandsicherheitswachdienst
126 Mo, 19.05.2025 04:34 B0 Brand Container
125 So, 18.05.2025 21:39 H2 Gasgeruch
124 So, 18.05.2025 16:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
123 So, 18.05.2025 05:46 H0 Wasserschaden
122 Sa, 17.05.2025 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
121 Do, 15.05.2025 18:45 S1 Brandsicherheitswachdienst
120 Do, 15.05.2025 03:16 H0 Türöffnung
119 Di, 13.05.2025 16:57 B2 Brandmeldealarm
118 So, 11.05.2025 11:03 H0 Ölspur
117 Sa, 10.05.2025 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
116 Sa, 10.05.2025 15:03 H0 Wasserschaden (Einsatzbericht)
115 Fr, 09.05.2025 21:42 B2 Rauch im Gebäude
114 Fr, 09.05.2025 02:20 B2 Brandmeldealarm
113 Do, 08.05.2025 12:22 B2 Brand Keller (Einsatzbericht)
112 Di, 06.05.2025 18:34 H0 Ölspur
111 Mo, 05.05.2025 17:03 B2 Rauchentwicklung im Gebäude
110 So, 04.05.2025 14:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
109 Do, 01.05.2025 14:07 H1 Person in PKW eingeschlossen
108 Do, 01.05.2025 05:10 H0 Fenster verschließen
107 Do, 01.05.2025 02:55 H2 Verkehrsunfall PKW
106 Mi, 30.04.2025 21:10 H1 Personenrettung mit Drehleiter
105 Di, 29.04.2025 15:40 B0 Brand Nachschau
104 Mo, 28.04.2025 22:19 H2 Verkehrsunfall Pkw
103 So, 27.04.2025 07:17 B2 Brandmeldealarm
102 Fr, 25.04.2025 18:15 S1 Brandsicherheitswachdienst
101 Do, 24.04.2025 18:25 B2 Brandmeldealarm
100 Sa, 19.04.2025 19:20 H2 Verkehrsunfall PKW (Einsatzbericht)
99 Do, 17.04.2025 18:19 H2 Verkehrsunfall PKW
98 Di, 15.04.2025 19:24 B1 Brand Gartenhaus (Einsatzbericht)
97 So, 13.04.2025 17:45 S1 Brandsicherheitswachdienst
96 So, 13.04.2025 10:45 H0 Wasserschaden
95 So, 13.04.2025 04:12 H0 Fahrbahnverunreinigung
94 Sa, 12.04.2025 14:49 B0 Containerbrand
93 Fr, 11.04.2025 22:20 H0 Fahrbahnverunreinigung
92 Fr, 11.04.2025 21:55 B2 Brandmeldealarm
91 Do, 10.04.2025 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
90 Do, 10.04.2025 17:47 B2 Brandmeldealarm
89 Mi, 09.04.2025 15:12 B2 Brandmeldealarm
88 So, 06.04.2025 10:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
87 Sa, 05.04.2025 23:11 B2 Brandmeldealarm
86 Sa, 05.04.2025 09:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
85 Do, 03.04.2025 17:48 B2 Brandmeldealarm
84 Do, 03.04.2025 15:19 B2 Brandmeldealarm
83 Mi, 02.04.2025 09:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
82 Sa, 29.03.2025 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
81 Fr, 28.03.2025 17:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
80 Do, 27.03.2025 07:15 S1 Brandsicherheitswachdienst
79 Mi, 26.03.2025 15:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
78 Mi, 26.03.2025 09:45 B1 Brand PKW
77 Di, 25.03.2025 12:11 B2 Brandmeldealarm
76 Sa, 22.03.2025 20:00 B2 Kaminbrand
75 Sa, 22.03.2025 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
74 Sa, 22.03.2025 10:38 B2 Brandmeldealarm
73 Do, 20.03.2025 17:13 B0 Rauchentwicklung im Freien
72 Do, 20.03.2025 05:40 H2 Gasausströmung
71 Mi, 19.03.2025 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
70 Mi, 19.03.2025 09:24 H0 Tierrettung
69 Mo, 17.03.2025 11:56 H0 Personenrettung mit Drehleiter
68 Sa, 15.03.2025 04:51 B2 Brandmeldealarm
67 Fr, 14.03.2025 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
66 Mi, 12.03.2025 05:48 B2 Brandmeldealarm
65 Mi, 12.03.2025 04:26 B2 Brandmeldealarm
64 Mi, 12.03.2025 02:59 B2 Brandmeldealarm
63 Di, 11.03.2025 21:33 H0 Personenrettung
62 Mo, 10.03.2025 19:57 B0 Brand Nachschau
61 Mo, 10.03.2025 18:03 B2 Brand Gartenhütte
60 Sa, 08.03.2025 19:24 B0 Brand Nachschau – Einsatzabbruch
59 Do, 06.03.2025 14:49 H0 Öl/Kraftstoff klein
58 Mi, 05.03.2025 16:46 H2 Verkehrsunfall PKW eCall
57 Mi, 05.03.2025 15:52 B1 Brand Fläche
56 Mo, 03.03.2025 18:30 S1 Brandsicherheitswache
55 Mo, 03.03.2025 09:21 H1 Person in PKW eingeschlossen
54 So, 02.03.2025 18:54 H1 Wohnungsöffnung
53 So, 02.03.2025 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
52 Sa, 01.03.2025 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
51 Sa, 01.03.2025 18:01 B2 Rauch im Gebäude
50 Fr, 28.02.2025 16:30 B2 Brand Küche
49 Fr, 28.02.2025 14:05 H2 VU PKW
48 Do, 27.02.2025 14:00 S1 Brandsicherheitswache
47 Di, 25.02.2025 07:32 B2 Brandmeldealarm
46 Mo, 24.02.2025 22:28 B0 Brand Nachschau
45 Mo, 24.02.2025 18:45 H2 Personenrettung schwieriges Gelände
44 Mo, 24.02.2025 01:00 B0 Brand Container (Einsatzbericht)
43 Sa, 22.02.2025 18:30 S1 Brandsicherheitswache
42 Fr, 21.02.2025 21:11 B2 Brandmeldealarm
41 Mi, 19.02.2025 11:29 H2 Verkehrsunfall PKW (Einsatzbericht)
40 Di, 18.02.2025 18:43 H2 VU PKW
39 Sa, 15.02.2025 19:16 H1 Smartphone Notruf
38 Fr, 14.02.2025 17:44 H0 Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall
37 Di, 11.02.2025 19:00 S1 Brandsicherheitswache
36 Di, 11.02.2025 17:11 H0 Ölspur
35 So, 09.02.2025 17:33 H2 Technische Hilfeleistung
34 So, 09.02.2025 11:08 H1 Wohnungsöffnung
33 Sa, 08.02.2025 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
32 Sa, 08.02.2025 15:29 H1 Wohnungsöffnung
31 Do, 06.02.2025 12:46 H0 Ölspur
30 So, 02.02.2025 17:56 H1 Öl auf Gewässer
29 So, 02.02.2025 16:12 B0 Nachschau
28 So, 02.02.2025 15:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
27 So, 02.02.2025 10:19 H1 Wohnungsöffnung
26 Sa, 01.02.2025 15:40 B2 Brandmeldealarm
25 Do, 30.01.2025 14:56 B2 Brandmeldeanlage
24 Do, 30.01.2025 13:20 B2 Brandmeldeanlage
23 Do, 30.01.2025 11:39 H0 Personenrettung
22 Do, 30.01.2025 09:34 H0 Öl/Kraftstoff klein
21 Di, 28.01.2025 17:59 B2 Brandmeldealarm
20 Di, 28.01.2025 09:03 H0 Technische Hilfeleistung
19 So, 26.01.2025 14:35 B0 Brand Container (Einsatzbericht)
18 So, 26.01.2025 00:57 H0 Wasserschaden
17 Do, 23.01.2025 18:08 B2 Brandmeldealarm
16 Di, 21.01.2025 00:52 B1 Brand PKW (Einsatzabbruch)
15 Sa, 18.01.2025 18:00 S1 Brandsicherheitswache
14 Do, 16.01.2025 07:55 H1 Wohnungsöffnung
13 Di, 14.01.2025 13:36 H2 VU PKW
12 Sa, 11.01.2025 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
11 Fr, 10.01.2025 11:59 H0 Personenrettung über DLK
10 Do, 09.01.2025 20:28 H0 Tierrettung
9 Do, 09.01.2025 09:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
8 Mi, 08.01.2025 06:42 H2 VU mit 2 PKW
7 Mo, 06.01.2025 18:01 H1 Wohnungsöffnung
6 So, 05.01.2025 07:48 B2 Brandmeldealarm
5 So, 05.01.2025 02:45 B2 Brandmeldealarm
4 Fr, 03.01.2025 21:55 B2 Brandmeldealarm
3 Fr, 03.01.2025 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
2 Mi, 01.01.2025 03:00 B0 Brennende Feuerwerksreste
1 Mi, 01.01.2025 02:17 B0 Containerbrand

Alarmierungsstatus

Teil
I
Teil
II
Teil
III
Klein
I
Klein
II
Klein
III

Einsatzstatistik

Gesamt 2026 235
THL 80 (34%)
BSW 52 (22%)
Brand 45 (19%)
BMA 31 (13%)
Ölspur 17 (7%)
VU 10 (4%)

Stadt Ehingen (Donau)

Ehingen (Donau)

Jugendfeuerwehr

Rauchmelder retten Leben

Rauchmelder retten Leben

Logo © "Rauchmelder retten Leben"

Brandursachen und Prävention

Brand-Feuer.de