FREIWILLIGE FEUERWEHR
EHINGEN (DONAU)

Gesamt 2026 235
THL 80 (34%)
BSW 52 (22%)
Brand 45 (19%)
BMA 31 (13%)
Ölspur 17 (7%)
VU 10 (4%)
Nr. Datum Zeit Typ Stichwort
236 Do, 13.08.2026 22:46 B2 Brandmeldealarm
235 Di, 11.08.2026 09:44 B2 Brandmeldealarm
234 Do, 06.08.2026 21:49 H1 Wohnungsöffnung
233 Do, 06.08.2026 14:45 H1 Wohnungsöffnung
232 Mi, 05.08.2026 20:33 H2 Verkehrsunfall PKW
231 Mi, 05.08.2026 16:24 H0 Baum auf Straße
230 Mi, 05.08.2026 05:53 H1 Wohnungsöffnung
229 Di, 04.08.2026 17:19 B2 Brandmeldealarm
228 Di, 04.08.2026 08:05 B2 Ausgelöster Haushaltsrauchmelder
227 Mo, 03.08.2026 17:19 B2 Brandmeldealarm
226 Mo, 03.08.2026 13:49 B2 Brandmeldealarm
225 So, 02.08.2026 18:24 H2 Verkehrsunfall PKW
224 Sa, 01.08.2026 15:46 H0 Personenrettung – DLK
223 Do, 30.07.2026 09:12 B2 Brandmeldealarm
222 Mi, 29.07.2026 16:50 B2 Brand landwirtschaftliche Maschine (Einsatzbericht)
221 Mi, 29.07.2026 10:07 H0 Ölspur
220 Di, 28.07.2026 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
219 Mo, 27.07.2026 11:09 B2 Brandmeldealarm
218 Mo, 27.07.2026 05:34 H1 Wohnungsöffnung – Einsatzabbruch
217 So, 26.07.2026 13:58 B1 PKW Brand
216 Sa, 25.07.2026 08:30 B2 Brand LKW
215 Fr, 24.07.2026 07:30 H0 Personenrettung DLK
214 Do, 23.07.2026 17:47 B1 Brand Motorroller
213 Mi, 22.07.2026 17:21 H1 Technische Hilfeleistung
212 Mo, 20.07.2026 18:07 H0 Öl/Kraftstoff klein
211 Mo, 20.07.2026 14:46 H2 Verkehrsunfall PKW
210 So, 19.07.2026 18:30 H0 Tierrettung
209 Sa, 18.07.2026 16:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
208 Sa, 18.07.2026 15:00 H0 Wasser im Keller
207 Sa, 18.07.2026 11:00 H0 Technische Hilfe
206 Fr, 17.07.2026 21:46 H0 Baum auf Straße
205 Fr, 17.07.2026 21:18 H0 Baum auf Straße
204 Fr, 17.07.2026 20:13 H0 Tierrettung
203 Fr, 17.07.2026 20:00 H0 Baum auf Straße
202 Fr, 17.07.2026 19:38 H0 Baum auf Straße
201 Fr, 17.07.2026 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
200 Do, 16.07.2026 22:21 H0 Tierrettung
199 Do, 16.07.2026 21:10 B2 Brand Dachstuhl Rauchentwicklung
198 Do, 16.07.2026 20:58 B2 Brandmeldealarm
197 Do, 16.07.2026 19:22 H1 Person in PKW Eingeschlossen – Einsatzabbruch
196 Do, 16.07.2026 06:54 H3 Verkehrsunfall LKW
195 Mi, 15.07.2026 20:27 H1 Wohnungsöffnung
194 Mi, 15.07.2026 17:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
193 Di, 14.07.2026 07:38 B0 Rauchentwicklung im Freien
192 Mo, 13.07.2026 22:54 B2 Brandmeldealarm
191 Mo, 13.07.2026 21:48 H0 Öl/Kraftstoff klein
190 Mo, 13.07.2026 15:28 H2 Verkehrsunfall E-Call – Einsatzabbruch
189 So, 12.07.2026 19:24 H1 Wohnungsöffnung
188 So, 12.07.2026 13:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
187 Sa, 11.07.2026 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
186 Fr, 10.07.2026 17:09 H0 Tierrettung
185 Fr, 10.07.2026 14:28 B2 Kellerbrand
184 Fr, 10.07.2026 09:42 B2 Ausgelöster Haushaltsrauchmelder
183 Fr, 10.07.2026 07:50 B0 Brand Nachschau
182 Do, 09.07.2026 15:42 H0 Tierrettung
181 Mi, 08.07.2026 17:37 H0 Tierrettung
180 Mi, 08.07.2026 10:37 H0 Ölspur
179 Sa, 04.07.2026 19:05 H0 Hilfeleistung Nachschau
178 Sa, 04.07.2026 14:05 B2 Flächenbrand
177 Fr, 03.07.2026 19:12 H1 Technische Hilfeleistung
176 Fr, 03.07.2026 16:15 S1 Brandsicherheitswachdienst
175 Do, 02.07.2026 14:43 H1 Wohnungsöffnung
174 Mo, 29.06.2026 18:06 H0 Fahrbahnverunreinigung (Einsatzbericht)
173 So, 28.06.2026 15:16 B2 Brandmeldealarm
172 So, 28.06.2026 09:08 H1 Hilfeleistung – abgerissene Stromleitung
171 So, 28.06.2026 07:12 B2 Brandmeldealarm
170 So, 28.06.2026 01:00 B0 Rauchentwicklung im Freien
169 So, 28.06.2026 00:15 B0 Rauchentwicklung im Freien
168 Fr, 26.06.2026 08:00 H0 Unterstützung mit Drehleiter
167 Do, 25.06.2026 13:49 H1 Technische Hilfeleistung
166 Do, 25.06.2026 00:59 B3 Brand Gebäude (Einsatzbericht)
165 Mi, 24.06.2026 11:04 B2 Brand Dachstuhl
164 Mo, 22.06.2026 06:55 H1 Öl auf Gewässer (Einsatzbericht)
163 So, 21.06.2026 11:48 B2 Rauchentwicklung im Gebäude
162 So, 21.06.2026 07:25 H0 Notarzt-Zubringer
161 So, 21.06.2026 05:54 B2 Ausgelöster Haushaltsrauchmelder
160 Sa, 20.06.2026 17:45 S1 Brandsicherheitswachdienst
159 Fr, 19.06.2026 15:20 B2 Brandmeldealarm
158 Fr, 19.06.2026 01:38 H1 Wohnungsöffnung – Einsatzabbruch
157 Do, 18.06.2026 20:34 B2 Brandmeldealarm
156 Di, 16.06.2026 15:24 H1 Wohnungsöffnung
155 So, 14.06.2026 16:02 H2 Verkehrsunfall PKW
154 Fr, 12.06.2026 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
153 Fr, 12.06.2026 12:17 H1 Wohnungsöffnung
152 Do, 11.06.2026 16:53 B2 Brandmeldealarm
151 Mi, 10.06.2026 16:33 B2 Brand Kamin
150 Di, 09.06.2026 18:13 B2 Brandmeldealarm
149 Di, 09.06.2026 13:36 B2 Brandmeldealarm
148 Di, 09.06.2026 03:34 H4 SO2-Alarm
147 So, 07.06.2026 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
146 Sa, 06.06.2026 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
145 Fr, 05.06.2026 18:25 H2 Hilfeleistung
144 Fr, 05.06.2026 16:08 H0 Tierrettung
143 Do, 04.06.2026 00:41 H0 Ölspur
142 Di, 02.06.2026 17:45 H0 Sturmschaden
141 Di, 02.06.2026 10:52 H0 Öl/Kraftstoff klein (Einsatzbericht)
140 Fr, 29.05.2026 00:18 B2 Brandmeldealarm
139 Do, 28.05.2026 08:39 B2 Ausgelöster Haushaltsrauchmelder – Einsatzabbruch
138 Mi, 27.05.2026 23:04 B2 Brandmeldealarm
137 Mi, 27.05.2026 18:37 B2 Brandmeldealarm
136 Mi, 27.05.2026 16:12 H0 Notarztzubringer
135 Di, 26.05.2026 21:31 H1 Wohnungsöffnung
134 So, 24.05.2026 23:26 H1 Wohnungsöffnung
133 Sa, 23.05.2026 20:06 H2 Verkehrsunfall PKW
132 Mi, 20.05.2026 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
131 Mi, 20.05.2026 16:14 B0 Brand Nachschau
130 Di, 19.05.2026 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
129 Di, 19.05.2026 13:29 B1 Brand Fläche (Einsatzbericht)
128 Di, 19.05.2026 00:54 H0 Personenrettung DLK
127 Mo, 18.05.2026 15:42 B2 Brandmeldealarm
126 So, 17.05.2026 17:29 B2 Brandmeldealarm
125 Sa, 16.05.2026 22:22 H2 Undefinierbarer Geruch
124 Sa, 16.05.2026 17:45 S1 Brandsicherheitswachdienst
123 Sa, 16.05.2026 03:16 B2 Brandmeldealarm
122 Fr, 15.05.2026 01:47 H1 Wohnungsöffnung
121 Do, 14.05.2026 19:29 H0 Tierrettung
120 Mi, 13.05.2026 08:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
119 Mi, 13.05.2026 02:57 H1 Wohnungsöffnung
118 Di, 12.05.2026 12:58 B2 Brandmeldealarm
117 Mo, 11.05.2026 20:25 B0 Brand Nachschau
116 Sa, 09.05.2026 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
115 Sa, 09.05.2026 14:21 H0 Ölspur
114 Do, 07.05.2026 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
113 Mi, 06.05.2026 21:52 H0 Hilfeleistung Nachschau
112 Mi, 06.05.2026 17:54 H2 Verkehrsunfall PKW
111 Mi, 06.05.2026 17:43 H0 Baum auf Straße
109 So, 03.05.2026 17:26 H0 Hilfeleistung nach VU
108 So, 03.05.2026 15:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
107 Mi, 29.04.2026 16:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
106 Di, 28.04.2026 09:47 H0 Personenrettung DLK
105 Mo, 27.04.2026 09:58 H1 Wohnungsöffnung – Einsatzabbruch
104 So, 26.04.2026 15:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
103 So, 26.04.2026 13:34 H1 Stromkabel abgerissen
102 Sa, 25.04.2026 15:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
101 Do, 23.04.2026 18:15 S1 Brandsicherheitswachdienst
100 Do, 23.04.2026 15:53 H4 VU m. gefähr. Stoffe – Einsatzabbruch
99 Mo, 20.04.2026 07:21 H0 Wohnungsöffnung
98 So, 19.04.2026 16:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
97 Sa, 18.04.2026 16:52 H0 Ölspur
96 Fr, 17.04.2026 23:16 H0 Ölspur
95 Mi, 15.04.2026 09:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
94 Sa, 11.04.2026 17:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
93 Fr, 10.04.2026 17:48 H0 Öl/Kraftstoff klein
92 Fr, 10.04.2026 15:19 H0 Türe verschließen
91 Do, 09.04.2026 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
90 Mo, 06.04.2026 20:47 B0 Brand Hecke (Einsatzbericht)
89 Mo, 06.04.2026 18:20 B0 Brand Hecke
88 Mo, 06.04.2026 15:29 B0 Containerbrand (Einsatzbericht)
87 Sa, 04.04.2026 20:15 H0 Personenrettung DLK
86 Sa, 04.04.2026 12:59 B0 Brand Mülleimer
85 Fr, 03.04.2026 20:16 B0 Rauchentwicklung im Freien
84 So, 29.03.2026 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
83 Sa, 28.03.2026 19:20 H2 Gasausströmung
82 Fr, 27.03.2026 01:56 H2 Verkehrsunfall PKW
81 Do, 26.03.2026 21:44 H0 Personenrettung
80 Mo, 23.03.2026 18:45 B2 Brandmeldealarm
79 So, 22.03.2026 10:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
78 Sa, 21.03.2026 09:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
77 Fr, 20.03.2026 08:38 B2 Brandmeldealarm
76 Do, 19.03.2026 08:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
75 Mi, 18.03.2026 15:15 S1 Brandsicherheitswachdienst
74 Di, 17.03.2026 07:09 H0 Hilfeleistung THL
73 Mo, 16.03.2026 08:15 B2 Brandmeldealarm
72 So, 15.03.2026 16:43 B0 Brand Nachschau
71 Sa, 14.03.2026 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
70 Sa, 14.03.2026 07:58 H2 Personenrettung
69 Fr, 13.03.2026 18:59 H0 Fahrbahnverunreinigung
68 Fr, 13.03.2026 13:15 S1 Brandsicherheitswachdienst
67 Do, 12.03.2026 21:49 B2 Ausgelöster Haushaltsrauchmelder
66 Do, 12.03.2026 14:55 H2 Gasgeruch
65 Mi, 11.03.2026 18:45 S1 Brandsicherheitswachdienst
64 Mi, 11.03.2026 17:57 H0 Ölspur
63 Sa, 07.03.2026 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
62 Sa, 07.03.2026 11:59 B2 Brandmeldealarm
61 Sa, 07.03.2026 00:29 H0 Ölspur
60 Fr, 06.03.2026 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
59 Mi, 04.03.2026 17:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
58 Di, 03.03.2026 14:40 H2 Verkehrsunfall PKW
57 Di, 03.03.2026 09:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
56 Mi, 25.02.2026 09:39 B2 Brandmeldealarm
55 Mo, 23.02.2026 09:09 B1 Containerbrand
54 Fr, 20.02.2026 14:49 H0 Gebäudeschaden (Einsatzbericht)
53 Fr, 20.02.2026 10:26 H0 Ölspur
52 Fr, 20.02.2026 08:17 B2 Brand Kamin (Einsatzbericht)
51 Fr, 20.02.2026 05:27 B2 Ausgelöster Haushaltsrauchmelder
50 Do, 19.02.2026 10:39 H1 Wohnungsöffnung (mit Einsatzabbruch)
49 Do, 19.02.2026 10:30 B1 Brand PKW (Einsatzbericht)
48 Mi, 18.02.2026 12:51 B2 Brandmeldealarm – Einsatzabbruch
47 Mo, 16.02.2026 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
46 So, 15.02.2026 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
45 Sa, 14.02.2026 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
44 Fr, 13.02.2026 15:05 B2 Brandmeldealarm
43 Do, 12.02.2026 13:15 S1 Brandsicherheitswachdienst
42 Di, 10.02.2026 17:28 H1 Wohnungsöffnung
41 Sa, 07.02.2026 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
40 Fr, 06.02.2026 13:00 B2 Rauchentwicklung im Gebäude
39 Do, 05.02.2026 02:12 H1 Wohnungsöffnung
38 Mi, 04.02.2026 06:28 H0 Personenrettung DLK
37 Mi, 04.02.2026 05:57 H1 Person in Aufzug
36 Mo, 02.02.2026 09:50 H1 Wohnungsöffnung
35 So, 01.02.2026 21:39 H2 Gasausströmung
34 Sa, 31.01.2026 08:59 B2 Rauchentwicklung im Gebäude
33 Fr, 30.01.2026 06:05 H0 Hilfeleistung nach VU
32 Do, 29.01.2026 08:28 B2 Brand LKW
31 Di, 27.01.2026 09:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
30 Mo, 26.01.2026 17:46 H2 Gasausströmung
29 So, 25.01.2026 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
28 Sa, 24.01.2026 17:45 S1 Brandsicherheitswachdienst
27 Sa, 24.01.2026 14:53 H1 Wohnungsöffnung
26 Sa, 24.01.2026 05:20 B3 Brand landwirtschaftliche Anlage
25 Do, 22.01.2026 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
24 Mi, 21.01.2026 18:50 B1 Brand PKW
23 So, 18.01.2026 12:00 S1 Brandsicherheitswache
22 Sa, 17.01.2026 16:00 S1 Brandsicherheitswache
21 Sa, 17.01.2026 00:39 H1 Wohnungsöffnung
20 Fr, 16.01.2026 21:09 H0 Ölspur
19 Fr, 16.01.2026 18:40 H0 Öl nach Verkehrsunfall
18 Do, 15.01.2026 10:18 H1 Wohnungsöffnung
17 Mo, 12.01.2026 20:50 H1 Wohnungsöffnung
16 So, 11.01.2026 13:12 H0 Hilfeleistung Nachschau
15 Sa, 10.01.2026 18:15 S1 Brandsicherheitswachdienst
14 Sa, 10.01.2026 08:43 H0 Fahrbahnverunreinigung
13 Fr, 09.01.2026 19:21 H0 THL nach VU
12 Fr, 09.01.2026 16:54 B0 Brand Mülleimer
11 Fr, 09.01.2026 09:05 H0 Wasserschaden
10 Di, 06.01.2026 12:55 B2 Brandmeldealarm
9 Mo, 05.01.2026 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
8 So, 04.01.2026 17:15 S1 Brandsicherheitswachdienst
7 Sa, 03.01.2026 17:13 B2 Brand elektrische Anlage
6 Do, 01.01.2026 17:53 B0 Brand Hecke
5 Do, 01.01.2026 02:15 B0 Containerbrand
4 Do, 01.01.2026 02:10 B0 Containerbrand
3 Do, 01.01.2026 01:45 B0 Containerbrand
2 Do, 01.01.2026 01:21 H0 Wasserschaden
1 Do, 01.01.2026 01:20 B0 Containerbrand

Alarmierungsstatus

Teil
I
Teil
II
Teil
III
Klein
I
Klein
II
Klein
III

Einsatzstatistik

Gesamt 2026 235
THL 80 (34%)
BSW 52 (22%)
Brand 45 (19%)
BMA 31 (13%)
Ölspur 17 (7%)
VU 10 (4%)

Stadt Ehingen (Donau)

Ehingen (Donau)

Jugendfeuerwehr

Rauchmelder retten Leben

Rauchmelder retten Leben

Logo © "Rauchmelder retten Leben"

Brandursachen und Prävention

Brand-Feuer.de