FREIWILLIGE FEUERWEHR
EHINGEN (DONAU)

Gesamt 2019 253
THL 97 (38%)
BMA 46 (18%)
Brand 43 (17%)
BSW 24 (9%)
VU 22 (9%)
Ölspur 21 (8%)
Nr. Datum Zeit Typ Stichwort
253 Mo, 30.12.2019 00:07 B2 Brandmeldealarm
252 Sa, 28.12.2019 14:40 H1 Wohnungsöffnung
251 Sa, 28.12.2019 14:30 H1 Wohnungsöffnung
250 Mi, 25.12.2019 10:39 H1 Wohnungsöffnung
249 Mo, 23.12.2019 11:28 H0 Ölspur
248 So, 22.12.2019 21:26 H1 Wohnungsöffnung
247 Sa, 21.12.2019 12:06 B0 Nachschau Rauchende Waschmaschine
246 Fr, 20.12.2019 05:42 H0 Technische Hilfe nach Verkehrsunfall
245 Di, 17.12.2019 13:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
244 Sa, 14.12.2019 10:46 H0 Baum auf Straße
243 Fr, 13.12.2019 07:33 H1 Hilflose Person
242 Do, 12.12.2019 13:58 H0 Technische Hilfe nach Verkehrsunfall
241 Mi, 11.12.2019 12:33 B2 Brandmeldealarm
240 Do, 05.12.2019 10:09 H3 Eingeklemmte Person
239 Mi, 04.12.2019 09:07 B2 Brandmeldealarm
238 Mo, 02.12.2019 15:33 H2 Verkehrsunfall PKW
237 So, 01.12.2019 19:15 H0 Ölspur
236 So, 01.12.2019 09:15 B1 Brand PKW
235 Sa, 30.11.2019 12:00 H0 Öl/Kraftstoff klein
234 Do, 28.11.2019 09:03 H2 CO-Alarm high
233 Mi, 27.11.2019 07:44 H1 Hilflose Person
232 So, 24.11.2019 00:33 B4 Wachbesetzung
231 Do, 21.11.2019 09:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
230 Mo, 18.11.2019 15:08 H1 Hilflose Person
229 Fr, 15.11.2019 20:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
228 Fr, 15.11.2019 10:19 H1 Hilflose Person
227 Do, 14.11.2019 09:15 B2 Brandmeldealarm
226 Di, 12.11.2019 14:00 H0 Öl/Kraftstoff klein
225 Mo, 11.11.2019 19:06 B0 Brand Container
224 So, 10.11.2019 15:07 B2 Brandmeldealarm
223 So, 10.11.2019 07:55 B2 Brandmeldealarm
222 Mi, 06.11.2019 00:24 H0 Personenrettung
221 Di, 05.11.2019 08:30 H2 Eingeklemmte Person
220 So, 03.11.2019 17:48 H2 Verkehrsunfall PKW
219 Sa, 02.11.2019 09:06 H0 Ölspur
218 Do, 31.10.2019 20:04 B2 Brandmeldealarm
217 Mi, 30.10.2019 06:45 B2 Brandmeldealarm
216 Mo, 28.10.2019 15:44 H2 CO-Alarm
215 Mo, 28.10.2019 12:28 H1 Wohnungsöffnung
214 Mo, 28.10.2019 10:07 H1 Wohnungsöffnung
213 Sa, 26.10.2019 15:18 H0 Tierrettung
212 Di, 22.10.2019 14:24 H2 Undefinierbarer Geruch
211 Di, 22.10.2019 04:24 H1 Wohnungsöffnung
210 Mo, 21.10.2019 16:39 B2 Brandmeldealarm
209 So, 20.10.2019 09:44 B2 Brandmeldealarm
208 Sa, 12.10.2019 19:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
207 Mo, 07.10.2019 18:48 H0 Tragehilfe Rettungsdienst
206 Sa, 05.10.2019 22:50 B3 Zubringer Atemschutzgeräte
205 Sa, 05.10.2019 21:35 H2 VU PKW (Einsatzbericht)
204 Sa, 05.10.2019 14:54 H0 Öl/Kraftstoff klein
203 Di, 01.10.2019 17:24 H2 Verkehrsunfall PKW
202 Sa, 28.09.2019 09:17 H2 Verkehrsunfall PKW
201 Sa, 28.09.2019 08:30 B0 Wachbesetzung
200 Fr, 27.09.2019 10:28 B2 Brandmeldealarm
199 Mi, 25.09.2019 20:01 B2 Ausgelöster Haushaltsrauchmelder
198 Di, 24.09.2019 15:58 B2 Brandmeldealarm
197 Di, 24.09.2019 06:24 H2 Verkehrsunfall PKW (Einsatzbericht)
196 Sa, 21.09.2019 23:10 H0 Technische Hilfe nach Verkehrsunfall
195 Do, 19.09.2019 10:40 H2 Verkehrsunfall PKW
194 Mi, 18.09.2019 10:25 B2 Brandmeldealarm
193 Di, 17.09.2019 21:55 B2 Brandmeldealarm
192 So, 15.09.2019 18:17 H0 Öl nach Verkehrsunfall
191 So, 15.09.2019 15:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
190 Sa, 14.09.2019 18:34 H0 Ölspur
189 Sa, 14.09.2019 15:28 B2 Brandmeldealarm
188 Sa, 14.09.2019 15:16 B2 Brand landwirtschaftliche Maschine
187 Sa, 14.09.2019 15:12 H0 Fahrt Notfallseelsorge
186 Sa, 14.09.2019 14:22 H0 Fahrt Notfallseelsorge
185 Fr, 13.09.2019 12:59 B2 Rauchentwicklung im Gebäude
184 Do, 12.09.2019 18:10 B2 Brandmeldealarm
183 Do, 12.09.2019 18:03 B2 Ausgelöster Haushaltsrauchmelder
182 Do, 12.09.2019 05:38 H1 Wohnungsöffnung
181 Mi, 11.09.2019 15:13 H0 Umgeknickter Strommast
180 So, 08.09.2019 11:42 B2 Brandmeldealarm
179 Sa, 07.09.2019 21:32 B2 Brandmeldealarm
178 Sa, 07.09.2019 17:24 B1 PKW Brand
177 Fr, 06.09.2019 19:28 H1 Wohnungsöffnung
176 Fr, 06.09.2019 09:35 H1 Wohnungsöffnung
175 Mi, 04.09.2019 07:05 H0 Technische Hilfe nach Verkehrsunfall
174 Mi, 04.09.2019 06:14 H0 Öl/Kraftstoff klein
173 Di, 03.09.2019 21:20 B1 Brand Motorroller (Einsatzbericht)
172 Di, 03.09.2019 17:54 B2 Brandmeldealarm
171 So, 01.09.2019 22:19 H1 Wohnungsöffnung
170 Sa, 31.08.2019 01:44 B1 Brand Gartenhaus
169 Fr, 30.08.2019 15:02 H1 Person im Aufzug
168 Mi, 28.08.2019 16:16 H2 Öl nach Traktor VU
167 Mi, 28.08.2019 12:05 H0 Ölspur
166 Di, 27.08.2019 09:29 H2 Verkehrsunfall PKW
165 So, 25.08.2019 11:52 H2 Verkehrsunfall PKW
164 Sa, 24.08.2019 13:37 B2 Zimmerbrand
163 Fr, 23.08.2019 17:15 H0 Tierrettung
162 Do, 22.08.2019 12:08 B2 Brandmeldealarm
161 Mi, 21.08.2019 14:08 H1 Wohnungsöffnung
160 Sa, 17.08.2019 07:58 B2 Brandmeldealarm
159 Fr, 16.08.2019 18:32 H0 Tierrettung
158 Di, 13.08.2019 19:21 B0 Brand Nachschau
157 Di, 13.08.2019 16:44 B2 Wohnungsbrand
156 Fr, 09.08.2019 22:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
155 Di, 06.08.2019 18:01 H0 Ölspur
154 So, 04.08.2019 23:12 H0 Türöffnung
153 Fr, 02.08.2019 21:37 B2 Brandmeldealarm
152 Fr, 02.08.2019 16:43 H2 Verkehrsunfall PKW
151 Fr, 02.08.2019 10:36 B2 Brandmeldealarm
150 Mi, 31.07.2019 19:54 B0 Brand Bahnschwellen
149 Di, 30.07.2019 02:49 B2 Brandmeldealarm
148 Mo, 29.07.2019 18:20 H0 Verschmutzte Fahrbahn
147 Sa, 27.07.2019 14:08 B1 Flächenbrand
146 Sa, 27.07.2019 10:00 H0 Stechinsekten
145 Sa, 27.07.2019 08:18 H0 Wasserschaden
144 Fr, 26.07.2019 18:46 H2 Verkehrsunfall PKW
143 Fr, 26.07.2019 15:35 H2 Verkehrsunfall PKW
142 Fr, 26.07.2019 04:21 B2 Überlandhilfe Atemschutzgeräte
141 Do, 25.07.2019 22:08 B2 Brandmeldealarm
140 Mi, 24.07.2019 14:20 H0 Stechinsekten
139 Mo, 22.07.2019 20:07 B2 Überlandhilfe Brand
138 Fr, 19.07.2019 17:48 H1 Wohnungsöffnung
137 Do, 18.07.2019 10:00 H0 Technische Hilfeleistung
136 Do, 18.07.2019 03:53 H1 Wohnungsöffnung
135 Mi, 17.07.2019 14:19 B1 Brand Feld
134 So, 14.07.2019 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
133 Fr, 12.07.2019 09:49 B2 Brandmeldealarm
132 Do, 11.07.2019 17:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
131 Do, 11.07.2019 08:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
130 Mo, 08.07.2019 15:56 H0 Hilfeleistung nach Verkehrsunfall
129 Mo, 08.07.2019 09:51 H0 Tierrettung
128 So, 07.07.2019 10:40 H0 Tierrettung
127 Di, 02.07.2019 23:48 H0 Tierrettung
126 Di, 02.07.2019 20:43 H0 Tierrettung
125 Di, 02.07.2019 15:35 H2 Verkehrsunfall PKW (Einsatzbericht)
124 Di, 02.07.2019 13:50 H0 Nachschau abgerissene Gasleitung
123 Di, 02.07.2019 00:51 H0 Wasserschaden
122 Mo, 01.07.2019 18:38 H0 Tierrettung
121 Mo, 01.07.2019 18:32 B2 Brandmeldealarm
120 Fr, 28.06.2019 16:44 H0 Hilfeleistung nach Verkehrsunfall
119 Fr, 28.06.2019 15:56 B2 Rauchentwicklung im Gebäude
118 Mi, 26.06.2019 20:48 B2 Zimmerbrand
117 Mi, 26.06.2019 12:38 H2 Verkehrsunfall PKW (Einsatzbericht)
116 Mi, 19.06.2019 19:17 H2 Verkehrsunfall PKW überschlagen
115 Mi, 19.06.2019 16:46 H1 Wohnungsöffnung
114 Mi, 19.06.2019 12:30 H0 Stechinsekten
113 Mi, 19.06.2019 09:08 H0 Gebäudeschaden
112 Di, 18.06.2019 10:26 H0 Tierrettung
111 Mo, 17.06.2019 03:45 H0 Hilfeleistung
110 Fr, 14.06.2019 23:04 H1 Wohnungsöffnung
109 Fr, 14.06.2019 17:28 B2 Brandmeldealarm
108 Mi, 12.06.2019 11:04 H0 Öl/Kraftstoff klein
107 Fr, 07.06.2019 10:38 H2 Verkehrsunfall PKW
106 Di, 04.06.2019 21:28 B2 Brandmeldealarm
105 Di, 04.06.2019 10:34 B2 Ausgelöster Haushaltsrauchmelder
104 Sa, 01.06.2019 10:50 H0 Bienenschwarm
103 Fr, 31.05.2019 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
102 Di, 28.05.2019 09:02 H0 Öl/Kraftstoff klein
101 So, 26.05.2019 17:30 B2 Rauchentwicklung im Gebäude
100 So, 26.05.2019 15:11 H2 Person im Wasser
99 Fr, 24.05.2019 22:57 H0 Wasserschaden
98 Mi, 22.05.2019 20:12 H0 Nachschau
97 Mi, 22.05.2019 17:56 H0 Öl/Kraftstoff klein
96 Di, 21.05.2019 07:34 H0 Wasser in Gebäude
95 So, 19.05.2019 14:26 B2 Ausgelöster Haushaltsrauchmelder
94 Sa, 18.05.2019 12:05 H0 Ölspur
93 Fr, 17.05.2019 12:44 B2 Brandmeldealarm
92 Di, 14.05.2019 15:48 H0 Öl/Kraftstoff klein
91 Sa, 11.05.2019 22:33 H0 Tierrettung
90 Sa, 11.05.2019 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
89 Sa, 11.05.2019 13:35 B1 Brand Gartenhaus
88 Sa, 11.05.2019 05:34 H4 Gefahrstoffaustritt
87 Fr, 10.05.2019 11:04 H0 Türe verschließen
86 Do, 09.05.2019 12:29 H0 Öl/Kraftstoff klein
85 Mo, 06.05.2019 08:27 H0 Wasser in Gebäude
84 Fr, 03.05.2019 16:08 H2 Verkehrsunfall PKW
83 Do, 02.05.2019 02:47 B3 Gebäudebrand (Einsatzbericht)
82 Do, 02.05.2019 00:59 B2 Gebäudebrand
81 Di, 30.04.2019 14:44 B2 Brandmeldealarm
80 Mo, 29.04.2019 12:10 H0 Tierrettung
79 So, 28.04.2019 08:37 B2 Brandmeldealarm
78 Do, 25.04.2019 17:00 H1 Technische Hilfeleistung
77 So, 21.04.2019 13:40 H0 Wasserschaden
76 Di, 16.04.2019 17:44 H0 Ölspur
75 Di, 16.04.2019 08:53 H1 Wohnungsöffnung
74 Do, 11.04.2019 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
73 Mi, 10.04.2019 15:23 B2 Brandmeldealarm
72 So, 07.04.2019 05:23 B0 Containerbrand
71 Do, 04.04.2019 16:49 H1 Wohnungsöffnung
70 Di, 02.04.2019 18:32 B2 Brandmeldealarm
69 So, 31.03.2019 12:15 H0 Personenrettung mit Drehleiter
68 So, 31.03.2019 11:34 H1 Wohnungsöffnung
67 Sa, 30.03.2019 17:15 S1 Brandsicherheitswachdienst
66 Mi, 27.03.2019 17:36 H1 Wohnungsöffnung
65 Mo, 25.03.2019 21:10 B2 Brandmeldealarm
64 Mo, 25.03.2019 12:54 B1 PKW Brand (Einsatzbericht)
63 So, 24.03.2019 13:24 H0 Schaufenster verschließen
62 Do, 21.03.2019 21:47 B0 Brand Container
61 Do, 21.03.2019 18:45 H0 Türöffnung
60 Do, 21.03.2019 17:45 S1 Brandsicherheitswachdienst
58 Di, 19.03.2019 19:00 B0 Rauchentwicklung im Freien
59 Di, 19.03.2019 17:45 S1 Brandsicherheitswachdienst
57 Di, 19.03.2019 11:34 B2 Brandmeldealarm
56 So, 17.03.2019 13:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
55 So, 17.03.2019 11:33 H1 Wohnungsöffnung
54 Sa, 16.03.2019 17:17 H0 Fahrbahnverunreinigung
53 Sa, 16.03.2019 15:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
52 Fr, 15.03.2019 15:25 H0 Öl/Kraftstoff klein
51 Di, 12.03.2019 07:55 B1 Brand PKW
50 So, 10.03.2019 18:07 B0 Brand Nachschau
49 So, 10.03.2019 15:23 H0 Baum auf Straße
48 Sa, 09.03.2019 23:22 B1 Brand Komposthaufen
47 Fr, 08.03.2019 21:59 B2 Brandmeldealarm
46 Fr, 08.03.2019 21:24 H1 Wohnungsöffnung
45 Fr, 08.03.2019 01:42 B2 Brandmeldealarm
44 Fr, 08.03.2019 00:39 B2 Brandmeldealarm
43 Mo, 04.03.2019 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
42 So, 03.03.2019 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
41 Sa, 02.03.2019 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
40 Do, 28.02.2019 14:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
39 Mo, 25.02.2019 17:13 H0 Fahrbahnverunreinigung
38 So, 24.02.2019 20:01 B1 PKW Brand
37 So, 24.02.2019 15:35 B3 Gebäudebrand
36 Sa, 23.02.2019 19:53 H0 Türe verschließen
35 Sa, 23.02.2019 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
34 Sa, 23.02.2019 12:33 H1 Wohnungsöffnung
33 Fr, 22.02.2019 19:30 H1 Wohnungsöffnung
32 Mi, 20.02.2019 21:31 B2 Brandmeldealarm
31 Di, 19.02.2019 09:20 B2 Brandmeldealarm
30 Do, 14.02.2019 19:24 H1 Wohnungsöffnung
29 Di, 12.02.2019 06:32 H2 Gasausströmung
28 Mo, 11.02.2019 14:35 H0 Öl/Kraftstoff klein
27 Mo, 11.02.2019 09:47 H0 Baum/Ast
26 So, 10.02.2019 23:12 B0 Brandnachschau
25 So, 10.02.2019 16:26 H0 Baum auf Straße
24 Fr, 08.02.2019 07:58 H0 Öl/Kraftstoff klein
23 Do, 07.02.2019 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
22 Di, 05.02.2019 10:55 B2 Brandmeldealarm
21 Mo, 04.02.2019 22:10 B2 Brandmeldealarm
20 Mo, 04.02.2019 21:19 B2 Kaminbrand
19 Mo, 04.02.2019 20:59 H2 Person unter Zug
18 So, 03.02.2019 03:30 H1 Wohnungsöffnung
17 Sa, 02.02.2019 04:25 B0 Nachschau Brand
16 Do, 31.01.2019 18:30 S1 Brandsicherheitswachdienst
15 Do, 24.01.2019 13:54 H1 Wohnungsöffnung
14 Mo, 21.01.2019 02:58 H0 Wasserschaden
13 So, 20.01.2019 00:42 B2 Brandmeldealarm
12 Sa, 19.01.2019 05:28 H2 Verkehrsunfall PKW
11 Do, 17.01.2019 23:15 H0 Hilfeleistung nach Verkehrsunfall
10 Di, 15.01.2019 08:36 B2 Brandmeldealarm
9 Mo, 14.01.2019 11:53 H0 Fahrbahnverunreinigung
8 So, 13.01.2019 12:51 H0 Baum auf Straße
7 So, 13.01.2019 11:05 B2 Brandmeldealarm
6 So, 13.01.2019 06:04 H0 Türöffnung
5 So, 13.01.2019 00:41 H0 Baum auf Straße
4 Do, 10.01.2019 14:55 B2 Brandmeldealarm
3 Mo, 07.01.2019 12:25 H3 Verkehrsunfall LKW gegen PKW
2 Sa, 05.01.2019 13:52 H1 Wohnungsöffnung
1 Do, 03.01.2019 11:29 B0 Brand eines Mülleimers

Alarmierungsstatus

Löschzug
I
Löschzug
II
Gruppe
I
Gruppe
II
Gruppe
III
Gruppe
IV

Einsatzstatistik

Gesamt 2024 69
THL 20 (29%)
BSW 18 (26%)
BMA 12 (17%)
Brand 11 (16%)
VU 6 (9%)
Ölspur 2 (3%)

Stadt Ehingen (Donau)

Ehingen (Donau)

Jugendfeuerwehr

Rauchmelder retten Leben

Rauchmelder retten Leben

Logo © "Rauchmelder retten Leben"

Brandursachen und Prävention

Brand-Feuer.de