FREIWILLIGE FEUERWEHR
EHINGEN (DONAU)

Gesamt 2021 267
THL 116 (43%)
BMA 52 (19%)
Brand 44 (16%)
Ölspur 24 (9%)
VU 22 (8%)
BSW 9 (3%)
Nr. Datum Zeit Typ Stichwort
401 Fr, 31.12.2021 03:55 B2 Brandmeldeanlage
400 Fr, 31.12.2021 03:13 B2 Brandmeldeanlage
399 Di, 28.12.2021 10:58 H1 Wohnungsöffnung
398 Do, 23.12.2021 14:30 H2 Personenrettung schwieriges Gelände
397 Do, 23.12.2021 11:57 H2 Gasgeruch
396 Mo, 20.12.2021 05:51 H2 Verkehrsunfall PKW
395 So, 19.12.2021 22:05 H0 Personenrettung
394 So, 19.12.2021 18:10 H0 Personenrettung mit Drehleiter
393 Sa, 18.12.2021 06:53 H0 Wasserschaden
392 Do, 16.12.2021 16:38 B2 Wohnungsbrand
391 Do, 16.12.2021 04:39 H0 Tierrettung
390 Di, 14.12.2021 10:26 B2 Brandmeldeanlage
389 Mo, 13.12.2021 23:21 H1 Wohnungsöffnung
388 Mo, 13.12.2021 18:44 H1 Wohnungsöffnung
387 So, 12.12.2021 15:38 B1 Brand PKW
386 Sa, 11.12.2021 18:30 H2 Verkehrsunfall PKW
385 Do, 09.12.2021 19:35 B2 Brand Bus
384 So, 05.12.2021 18:06 B2 Brandmeldealarm
383 Sa, 04.12.2021 18:25 H1 Person im Aufzug
382 Sa, 04.12.2021 12:43 H1 Wohnungsöffnung
381 Fr, 03.12.2021 05:38 H0 Baum auf Straße
380 Do, 02.12.2021 07:11 H0 Hilfeleistung nach Verkehrsunfall
379 Mi, 01.12.2021 15:45 H1 Wohnungsöffnung
378 Di, 30.11.2021 22:09 B2 Brand Industrie-/Gewerbebetrieb
377 Di, 30.11.2021 11:37 B1 Brand Garage
376 Di, 30.11.2021 09:21 H2 VU PKW
375 Di, 30.11.2021 08:06 H0 Wohnungsöffnung
374 Mo, 29.11.2021 06:30 H3 VU LKW
373 So, 28.11.2021 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
372 So, 21.11.2021 16:56 H0 Öl/Kraftstoff klein
371 Do, 18.11.2021 04:26 H0 Personenrettung
370 Sa, 13.11.2021 12:01 B2 Brandmeldeanlage
369 Do, 11.11.2021 05:50 H0 Wachbesetzung
368 Mo, 08.11.2021 16:46 H0 Fahrbahnverunreinigung
367 Mi, 03.11.2021 19:50 H2 Verkehrsunfall PKW
366 Di, 02.11.2021 16:16 H2 Verkehrsunfall PKW
365 Di, 02.11.2021 16:15 B2 Brandmeldeanlage
364 Di, 02.11.2021 12:54 H2 Personrettung schwieriges Gelände
363 Di, 02.11.2021 07:51 H2 Gasgeruch
362 Mo, 01.11.2021 15:34 B2 Kellerbrand
361 Fr, 29.10.2021 20:03 B2 Brandmeldeanlage
360 Do, 28.10.2021 23:36 B2 Brandmeldeanlage
359 Do, 28.10.2021 19:46 B2 Brand Keller
358 Do, 28.10.2021 08:13 H0 PKW droht abzustürzen
357 Mi, 27.10.2021 19:10 H2 Verkehrsunfall – PKW gegen Bagger (Einsatzbericht)
356 So, 24.10.2021 16:36 H0 Öl auf Gewässer
355 Do, 21.10.2021 10:31 H0 Personenrettung mit DLK
354 Mi, 20.10.2021 14:30 H2 undefinierbarer Geruch
353 Mo, 18.10.2021 22:13 H0 Hilfeleistung nach Verkehrsunfall
352 So, 17.10.2021 16:07 H0 Öl / Kraftstoff klein
351 Do, 14.10.2021 11:25 H1 Wohnungsöffnung
350 Do, 14.10.2021 08:29 B2 Rauchentwicklung im Gebäude
349 Di, 12.10.2021 12:54 B2 Brandmeldealarm
348 So, 10.10.2021 07:28 B2 Brandmeldealarm
347 Sa, 09.10.2021 18:45 S1 Brandsicherheitswachdienst
346 Sa, 09.10.2021 18:03 H1 Wohnungsöffnung
345 Sa, 09.10.2021 16:36 B3 Gebäudebrand
344 Sa, 09.10.2021 16:00 S1 Feuersicherheitswachdienst
343 Fr, 08.10.2021 18:25 H1 Wohnungsöffnung
342 Do, 07.10.2021 18:27 H1 Wohnungsöffnung
341 Do, 07.10.2021 01:32 H1 Wohnungsöffnung
340 Mi, 06.10.2021 10:30 H0 Öl/Kraftstoff klein
339 Sa, 02.10.2021 19:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
338 Sa, 02.10.2021 16:17 B2 Brandmeldeanlage
337 Fr, 01.10.2021 13:49 H2 Verkehrsunfall Pkw
336 Mi, 29.09.2021 18:35 B2 Brandmeldeanlage
335 Mi, 29.09.2021 16:42 H1 Wohnungsöffnung
334 Di, 28.09.2021 11:13 H1 Wohnungsöffnung
333 Fr, 24.09.2021 18:15 B0 Brennender Baum
332 Do, 23.09.2021 03:11 B3 Großbrand Industrieanlage (Einsatzbericht)
331 So, 19.09.2021 14:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
330 So, 19.09.2021 13:21 H2 Verkehrsunfall PKW
329 So, 19.09.2021 10:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
328 Sa, 18.09.2021 17:51 H0 Öl/Kraftstoff klein
327 Fr, 17.09.2021 19:56 H0 Öl/Kraftstoff klein
326 Mo, 13.09.2021 22:00 H0 Fahrbahnverunreinigung
325 Mo, 13.09.2021 14:59 H0 Tierrettung
324 So, 12.09.2021 17:28 B3 Großbrand (jedoch Fehlalarm)
323 Sa, 11.09.2021 15:20 H2 Verkehrsunfall PKW
322 Do, 09.09.2021 06:35 H2 Verkehrsunfall PKW
321 Mi, 08.09.2021 20:30 B2 Rauch im Gebäude
320 Mi, 08.09.2021 18:05 H0 Tragehilfe für DRK
319 Di, 07.09.2021 15:41 H1 Wohnungsöffnung
318 Mo, 06.09.2021 18:57 H0 Amtshilfe für Polizei
317 Fr, 03.09.2021 20:42 H2 Person droht zu springen
316 Fr, 03.09.2021 19:00 S1 Feuersicherheitswachdienst
315 Fr, 03.09.2021 18:45 H0 Undichte Sauerstoffflasche
314 Fr, 03.09.2021 17:00 H0 Wespen
313 Fr, 03.09.2021 09:10 B2 Brandmeldeanlage
312 So, 29.08.2021 03:41 H0 Ölspur
311 Sa, 28.08.2021 07:08 H0 Technische Hilfe nach Verkehrsunfall
310 Fr, 27.08.2021 08:52 H0 Ölspur
309 Do, 26.08.2021 16:33 H1 Person hinter Türe
308 Di, 24.08.2021 04:25 H1 Wohnungsöffnung
307 Mo, 23.08.2021 13:47 B2 Brandmeldeanlage
306 Mo, 23.08.2021 10:11 H2 Person abgestürzt
305 Sa, 21.08.2021 17:37 H2 Wasserrettung
304 Sa, 21.08.2021 07:29 H0 Wasserschaden
303 Fr, 20.08.2021 18:24 H0 Ölspur
302 Mi, 18.08.2021 01:12 H1 Wohnungsöffnung
301 Mo, 16.08.2021 11:32 H0 Wohnungsöffnung
300 So, 15.08.2021 12:44 B3 Gebäudebrand
299 Sa, 14.08.2021 11:21 H2 undefinierbarer Geruch
298 Sa, 14.08.2021 06:40 H1 Wohnungsöffnung
297 Fr, 13.08.2021 22:03 B2 Brandmeldeanlage
296 Do, 12.08.2021 12:30 H0 Ölspur
295 Do, 12.08.2021 05:34 B2 ausgelöster Haushaltsrauchmelder
294 Mi, 11.08.2021 17:13 B1 Brand Traktor (Einsatzbericht)
293 Di, 10.08.2021 20:52 B2 Rauchentwicklung mit Brand Dachstuhl
292 So, 08.08.2021 01:27 B2 Brandmeldeanlage
291 Sa, 07.08.2021 19:00 B0 Speisen auf dem Herd
290 Sa, 07.08.2021 16:34 B2 Rauchentwicklung im Gebäude
289 Do, 05.08.2021 17:53 B2 Brandmeldeanlage
288 Do, 05.08.2021 10:18 B2 Brandmeldeanlage
287 Fr, 30.07.2021 18:48 H0 Baum auf Straße
286 Do, 29.07.2021 14:52 B2 Rauchentwicklung im Gebäude
285 Mo, 26.07.2021 15:49 H2 Verkehrsunfall PKW (Einsatzbericht)
284 Mo, 26.07.2021 14:10 H2 Person im Wasser
283 So, 25.07.2021 22:24 H0 Tragehilfe für Rettungsdienst
282 Sa, 24.07.2021 18:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
281 Fr, 23.07.2021 19:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
280 Fr, 23.07.2021 18:45 B0 Brandnachschau
279 Fr, 23.07.2021 17:24 H0 Technische Hilfe nach Verkehrsunfall
278 Mo, 19.07.2021 19:30 H0 Aufräumarbeiten nach Unwetter/Hochwasser
277 Mo, 19.07.2021 15:35 H1 Wohnungsöffnung
276 So, 18.07.2021 16:45 S1 Brandsicherheitswache
275 Sa, 17.07.2021 09:10 B2 Brandmeldeanlage
274 Sa, 17.07.2021 02:36 B2 Brandmeldeanlage
273 Fr, 16.07.2021 13:00 H0 Aufräumarbeiten nach Hochwasser
272 Do, 15.07.2021 20:22 H2 Unwettereinsätze 247 – 272 (Einsatzbericht)
246 Di, 13.07.2021 12:19 H0 Wasserschaden
245 Sa, 10.07.2021 16:58 H0 PKW droht abzurutschen
244 Fr, 09.07.2021 08:45 H0 Hochwasser
243 Fr, 09.07.2021 07:41 H0 Hilfeleistung nach Verkehrsunfall
242 Do, 08.07.2021 17:08 B2 Brandmeldeanlage
241 Do, 08.07.2021 07:38 B2 Brandmeldeanlage
240 Mi, 07.07.2021 11:37 B2 Rauch im Gebäude
239 Mi, 07.07.2021 10:00 S1 Brandsicherheitswachdienst
238 Di, 06.07.2021 21:01 H0 Öl/Kraftstoff klein
237 Di, 06.07.2021 03:38 B1 Brand Wohnwagen (Einsatzbericht)
236 Di, 06.07.2021 01:11 H1 Wohnungsöffnung
235 Mo, 05.07.2021 21:00 H1 Wohnungsöffnung
234 So, 04.07.2021 19:12 H0 Wasserschaden
233 So, 04.07.2021 00:55 H1 Wohnungsöffnung
232 Mi, 30.06.2021 16:28 H0 Ölspur (auslaufende Heizöltanks)
231 Mo, 28.06.2021 20:37 H0 Besetzung Führungshaus
230 Mo, 28.06.2021 15:06 H1 Wohnungsöffnung
229 So, 27.06.2021 11:35 H2 Verkehrsunfall PKW
228 Sa, 26.06.2021 14:32 H0 Wasserschaden
227 Sa, 26.06.2021 13:49 H2 Person im Wasser
226 Sa, 26.06.2021 05:01 B1 Flächenbrand
225 Fr, 25.06.2021 22:26 H0 Fahrbahnverunreinigung
224 Fr, 25.06.2021 18:08 H0 Tierrettung
223 Fr, 25.06.2021 17:45 H0 Öl/Kraftstoff klein
222 Fr, 25.06.2021 08:20 B2 Brandmeldeanlage
221 Do, 24.06.2021 14:47 H1 Wohnungsöffnung
220 Do, 24.06.2021 10:55 H0 Hochwasser
219 Mi, 23.06.2021 21:00 H0 Unwettereinsätze 169 – 219
168 Di, 22.06.2021 17:27 H1 Wohnungsöffnung
167 Di, 22.06.2021 15:46 H2 Verkehrsunfall PKW
166 Di, 22.06.2021 15:30 H1 Öl auf Gewässer
106 Mo, 21.06.2021 21:02 H0 Unwettereinsätze 106-165
105 Mo, 21.06.2021 21:00 B3 Gebäudebrand
104 Mo, 21.06.2021 20:50 H0 Führungshaus Besetzung
103 Sa, 19.06.2021 13:32 H2 Personenrettung
102 Sa, 19.06.2021 09:46 H0 Öl/Kraftstoff klein
101 Fr, 18.06.2021 09:43 H0 Tierrettung
100 Fr, 18.06.2021 01:37 B2 Brandmeldeanlage
99 Mi, 16.06.2021 11:57 B2 Rauchentwicklung im Gebäude
98 Mo, 14.06.2021 04:44 B2 Brandmeldeanlage
97 So, 13.06.2021 19:15 H0 Ölspur
96 So, 13.06.2021 13:58 H0 Tierrettung
95 Do, 10.06.2021 22:55 H0 Technische Hilfeleistung
94 Mi, 09.06.2021 14:43 H1 Wohnungsöffnung
93 Mi, 09.06.2021 03:15 B1 Flächenbrand
92 Di, 08.06.2021 22:42 B2 Brandmeldealarm
91 Di, 08.06.2021 10:57 H2 Verkehrsunfall PKW
90 Fr, 04.06.2021 13:35 B2 Brandmeldealarm
89 Do, 03.06.2021 15:26 B2 Brandmeldealarm
88 Mo, 31.05.2021 14:20 H0 Tierrettung
87 So, 30.05.2021 18:06 B0 Containerbrand
86 Sa, 29.05.2021 18:15 H0 Tierrettung
85 Sa, 29.05.2021 17:04 H0 Tierrettung
84 Fr, 28.05.2021 21:14 B0 Brand Hecke
83 Fr, 28.05.2021 18:35 B2 Brandmeldealarm
82 Di, 25.05.2021 17:47 B2 Brandmeldeanlage
81 Sa, 22.05.2021 10:56 B2 Brandmeldeanlage
80 Di, 18.05.2021 17:27 H1 Wohnungsöffnung
79 Mi, 12.05.2021 00:21 B3 Gebäudebrand
78 Sa, 08.05.2021 15:56 B0 Rauchentwicklung im Freien
77 Do, 06.05.2021 16:43 H1 Wohnungsöffnung
76 Di, 04.05.2021 17:36 H1 Wohnungsöffnung
75 Fr, 30.04.2021 07:52 B2 Brandmeldeanlage
74 Do, 29.04.2021 04:18 B1 Brand Holzhaufen
73 Mi, 28.04.2021 18:18 B2 Rauchentwicklung im Gebäude
72 So, 25.04.2021 14:06 H0 Ölspur
71 Sa, 24.04.2021 06:57 B2 Brandmeldealarm
70 Fr, 23.04.2021 18:55 H0 Öl/Kraftstoff klein
69 Fr, 23.04.2021 02:54 B1 Flächenbrand
68 Mi, 21.04.2021 05:25 H1 Wohnungsöffnung
67 Mi, 21.04.2021 01:35 B2 Brandmeldeanlage
66 Mo, 19.04.2021 22:12 H2 Verkehrsunfall PKW (Einsatzbericht)
65 So, 18.04.2021 09:12 H0 Tierrettung
64 Sa, 17.04.2021 07:51 B2 Brandmeldeanlage
63 Fr, 16.04.2021 14:05 H0 Ölspur
62 Fr, 16.04.2021 13:44 B0 Brand Hecke
61 Fr, 16.04.2021 12:23 H2 Verkehrsunfall mit PKW und LKW
60 Di, 13.04.2021 10:51 B2 Brandmeldeanlage
59 So, 11.04.2021 13:01 B0 Rauch aus Mülleimer
58 So, 11.04.2021 07:28 H2 Wasserrettung
57 Fr, 09.04.2021 22:08 B2 Ausgelöster Haushaltsrauchmelder
56 Fr, 09.04.2021 11:30 H1 Wohnungsöffnung
55 Do, 08.04.2021 17:43 B2 Brandmeldeanlage
54 Mo, 05.04.2021 08:45 S1 Verkehrsregelung
53 So, 04.04.2021 08:45 S1 Verkehrsregelung
52 Sa, 03.04.2021 12:44 B0 Containerbrand (Einsatzbericht)
51 Sa, 03.04.2021 07:45 S1 Verkehrsregelung
50 Fr, 02.04.2021 18:35 B1 Brand Baumstumpf
49 Fr, 02.04.2021 08:30 S1 Verkehrsregelung
48 Do, 01.04.2021 08:30 S1 Verkehrsregelung
47 Mi, 31.03.2021 22:56 B3 Großbrand
46 So, 28.03.2021 08:10 H0 Türöffnung
45 Fr, 26.03.2021 14:14 B1 Flächenbrand
44 Do, 25.03.2021 20:21 H2 Undefinierbarer Geruch
43 Mi, 24.03.2021 11:34 H0 Öl/Kraftstoff klein
42 So, 21.03.2021 16:09 H1 Wohnungsöffnung
41 So, 21.03.2021 15:02 H1 Wohnungsöffnung
40 So, 21.03.2021 07:45 S1 Unterstützung Corona-Testzentrum
39 Sa, 20.03.2021 07:45 S1 Unterstützung Corona-Testzentrum
38 Fr, 19.03.2021 09:00 S1 Unterstützung Corona-Testzentrum
37 Do, 18.03.2021 10:20 B2 Brandmeldeanlage
36 Mi, 17.03.2021 21:42 H1 Wohnungsöffnung
35 Mi, 17.03.2021 13:02 H1 Wohnungsöffnung
34 Mi, 17.03.2021 08:54 H2 Verkehrsunfall PKW
33 Mo, 15.03.2021 09:57 B2 Brandmeldeanlage
32 So, 14.03.2021 21:36 B2 Brandmeldeanlage
31 So, 14.03.2021 18:38 B2 Brandmeldeanlage
30 Fr, 12.03.2021 21:47 B3 Dachstuhlbrand
29 Fr, 12.03.2021 16:36 H0 Fahrbahnverunreinigung
28 Di, 09.03.2021 17:46 H0 Öl/Kraftstoff klein
27 Di, 02.03.2021 20:09 H0 Öl/Kraftstoff klein
26 So, 21.02.2021 22:19 B2 Kellerbrand
25 Mi, 17.02.2021 11:11 B2 Brandmeldealarm
24 Di, 16.02.2021 17:56 H0 Wasserschaden
23 Sa, 13.02.2021 08:04 B2 Brandmeldealarm
22 Fr, 12.02.2021 12:12 H1 Wohnungsöffnung
21 Fr, 12.02.2021 10:37 B2 Brandmeldealarm
20 Do, 11.02.2021 22:47 B2 Brandmeldealarm
19 Do, 11.02.2021 16:58 H0 Ölspur
18 Mo, 08.02.2021 18:48 H2 Öl/Kraftstoff mittel
17 Mo, 08.02.2021 11:47 H2 Verkehrsunfall LKW (Einsatzbericht)
16 Sa, 06.02.2021 12:55 B2 Brandmeldealarm
15 Di, 02.02.2021 12:04 H0 Öl/Kraftstoff klein
14 Do, 28.01.2021 18:56 H0 Wasserschaden
13 Mi, 27.01.2021 16:14 B2 Brandmeldealarm
12 Do, 21.01.2021 22:43 B2 Brandmeldealarm
11 Fr, 15.01.2021 17:57 H1 Wohnungsöffnung
10 Do, 14.01.2021 12:07 B2 Brandmeldealarm
9 Mo, 11.01.2021 21:26 B2 Brandmeldealarm
8 Mo, 11.01.2021 11:04 H1 Wohnungsöffnung
7 Mo, 11.01.2021 02:17 B1 Brand Holzschuppen (Einsatzbericht)
6 So, 10.01.2021 18:48 H1 Wohnungsöffnung
5 Fr, 08.01.2021 15:25 H0 Tierrettung
4 Do, 07.01.2021 22:26 H1 Wohnungsöffnung
3 Do, 07.01.2021 16:42 B2 Brandmeldealarm
2 Mi, 06.01.2021 06:45 H2 Verkehrsunfall PKW
1 Mo, 04.01.2021 12:25 B2 Brandmeldealarm

Alarmierungsstatus

Löschzug
I
Löschzug
II
Gruppe
I
Gruppe
II
Gruppe
III
Gruppe
IV

Einsatzstatistik

Gesamt 2024 86
THL 25 (29%)
BSW 21 (24%)
Brand 15 (17%)
BMA 14 (16%)
VU 6 (7%)
Ölspur 5 (6%)

Stadt Ehingen (Donau)

Ehingen (Donau)

Jugendfeuerwehr

Rauchmelder retten Leben

Rauchmelder retten Leben

Logo © "Rauchmelder retten Leben"

Brandursachen und Prävention

Brand-Feuer.de